47NEWS >  共同通信PRワイヤー >  TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月19日 確定)


共同通信PRワイヤー
東京工業品取引所 03/19 17:30

TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月19日 確定)


2010年03月19日

東京工業品取引所

<先物相場表一覧(確定)>

■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    3,278   3,278   3,269   3,270   +15   6
2010/06    3,246   3,275   3,243   3,271   +16   40
2010/08    3,253   3,280   3,249   3,271   +11   85
2010/10    3,252   3,285   3,252   3,274   +11   199
2010/12    3,250   3,286   3,249   3,275   +11   2,608
2011/02    3,251   3,287   3,249   3,276   +12  32,994

■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    510.0   510.0   510.0   509.0   -0.9   3
2010/06      -     -     -   510.3   0.0   0
2010/08      -     -     -   508.2   0.0   0
2010/10    508.9   508.9   508.8   508.9   -2.1   10
2010/12    51.2   51.2   50.8   51.0   -0.2   55
2011/02    50.9   51.3   50.6   50.9   -0.3   308

■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    4,732   4,732   4,707   4,717   -11   17
2010/06    4,710   4,721   4,710   4,720   -2   20
2010/08    4,694   4,707   4,694   4,706   0   11
2010/10    4,697   4,717   4,684   4,705   -2   51
2010/12    4,698   4,724   4,682   4,700   -6   1,344
2011/02    4,694   4,722   4,678   4,696   -8  10,458

■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   1,365   0   0
2010/06      -     -     -   1,384   0   0
2010/08    1,363   1,382   1,363   1,381   -4   20
2010/10    1,372   1,379   1,371   1,379   +8   4
2010/12    1,360   1,377   1,360   1,374   +4   37
2011/02    1,351   1,375   1,351   1,365   +6   277

■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   200.0   0.0   0
2010/06      -     -     -   200.2   0.0   0
2010/08      -     -     -   202.5   0.0   0
2010/10      -     -     -   215.8   0.0   0

■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/03    303.5   304.3   303.5   304.3   +2.3   22
2010/04    303.1   303.5   302.3   302.5   -0.6   10
2010/05    299.1   300.1   299.0   300.0   +2.2   31
2010/06    293.8   296.8   293.8   296.2   +3.2   134
2010/07    288.2   292.5   288.2   292.0   +3.7   398
2010/08    286.0   289.8   285.7   289.1   +3.5   5,469

■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04   52,640  53,410  52,610  53,180   +320   373
2010/05   52,310  52,940  52,140  52,770   +210   400
2010/06   52,400  52,910  52,160  52,830   +190   347
2010/07   52,630  52,970  52,220  52,860   +150   385
2010/08   52,670  53,130  52,400  53,010   +160   578
2010/09   53,030  53,500  52,730  53,390   +190   1,788

■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04   55,950  56,400  55,800  56,300   +300   181
2010/05   56,200  56,810  55,900  56,680   +280   506
2010/06   56,010  56,560  55,810  56,440   +260   591
2010/07   55,720  56,320  55,470  56,170   +270   574
2010/08   55,490  56,060  55,150  55,870   +230   1,193
2010/09   54,960  55,600  54,720  55,400   +190   6,276

■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/03   44,000  44,000  43,850  44,000   0   42
2010/04   44,730  44,810  44,730  44,810   +110   13
2010/05   44,700  45,000  44,660  45,000   +150   92
2010/06   44,890  45,320  44,670  45,210   +130   79
2010/07   45,160  45,520  44,780  45,420   +170   726
2010/08   45,250  45,710  44,930  45,600   +200   1,760

【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。