TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月19日 11時現在)
2010年03月19日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 3,278 3,278 3,278 3,278 +23
2010/06 3,246 3,275 3,243 3,271 +16
2010/08 3,253 3,280 3,249 3,276 +16
2010/10 3,252 3,285 3,252 3,275 +12
2010/12 3,250 3,286 3,249 3,277 +13
2011/02 3,251 3,287 3,249 3,277 +13
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 510.0 510.0 510.0 510.0 +0.1
2010/06 - - - - -
2010/08 - - - - -
2010/10 508.9 508.9 508.9 508.9 -2.1
2010/12 51.2 51.2 50.8 50.8 -0.4
2011/02 50.9 51.3 50.6 50.8 -0.4
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 4,732 4,732 4,710 4,710 -18
2010/06 4,710 4,719 4,710 4,719 -3
2010/08 4,694 4,706 4,694 4,706 0
2010/10 4,697 4,717 4,684 4,701 -6
2010/12 4,698 4,724 4,682 4,696 -10
2011/02 4,694 4,722 4,678 4,696 -8
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 - - - - -
2010/06 - - - - -
2010/08 1,363 1,382 1,363 1,382 -3
2010/10 1,372 1,372 1,371 1,371 0
2010/12 1,360 1,375 1,360 1,370 0
2011/02 1,351 1,373 1,351 1,370 +11
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 - - - - -
2010/06 - - - - -
2010/08 - - - - -
2010/10 - - - - -
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/03 303.5 304.0 303.5 304.0 +2.0
2010/04 303.1 303.5 302.5 302.5 -0.6
2010/05 299.1 300.0 299.0 299.0 +1.2
2010/06 293.8 295.5 293.8 293.8 +0.8
2010/07 288.2 290.9 288.2 289.8 +1.5
2010/08 286.0 288.3 285.7 286.7 +1.1
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 52,640 52,960 52,610 52,860 0
2010/05 52,310 52,630 52,140 52,520 -40
2010/06 52,400 52,790 52,160 52,600 -40
2010/07 52,630 52,820 52,220 52,680 -30
2010/08 52,670 53,030 52,400 52,820 -30
2010/09 53,030 53,450 52,730 53,180 -20
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 55,950 56,000 55,800 55,980 -20
2010/05 56,200 56,400 55,900 56,310 -90
2010/06 56,010 56,240 55,810 56,160 -20
2010/07 55,720 56,080 55,470 55,920 +20
2010/08 55,490 55,830 55,150 55,630 -10
2010/09 54,960 55,410 54,720 55,220 +10
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/03 44,000 44,000 43,850 44,000 0
2010/04 44,730 44,730 44,730 44,730 +30
2010/05 44,700 44,880 44,660 44,880 +30
2010/06 44,890 45,220 44,670 45,210 +130
2010/07 45,160 45,370 44,780 45,340 +90
2010/08 45,250 45,620 44,930 45,530 +130
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。



