47NEWS >  共同通信PRワイヤー >  TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月18日 確定)


共同通信PRワイヤー
東京工業品取引所 03/18 17:25

TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月18日 確定)


2010年03月18日

東京工業品取引所

<先物相場表一覧(確定)>

■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    3,294   3,299   3,255   3,255   -32   16
2010/06    3,297   3,297   3,255   3,255   -30   33
2010/08    3,296   3,303   3,258   3,260   -27   98
2010/10    3,296   3,307   3,261   3,263   -27   303
2010/12    3,297   3,308   3,260   3,264   -28   3,278
2011/02    3,299   3,309   3,260   3,264   -29  40,490

■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   509.9   0.0   0
2010/06      -     -     -   510.3   0.0   0
2010/08      -     -     -   508.2   0.0   0
2010/10    511.0   511.0   511.0   511.0   -1.9   1
2010/12    51.6   51.8   51.0   51.2   -0.2   152
2011/02    51.5   51.8   51.0   51.2   -0.2   284

■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    4,752   4,769   4,721   4,728   -18   5
2010/06    4,760   4,767   4,722   4,722   -16   8
2010/08    4,753   4,757   4,706   4,706   -25   18
2010/10    4,735   4,750   4,701   4,707   -17   80
2010/12    4,727   4,750   4,699   4,706   -19   2,165
2011/02    4,728   4,749   4,696   4,704   -19  14,156

■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   1,365   0   0
2010/06    1,385   1,387   1,379   1,384   +18   6
2010/08    1,384   1,385   1,383   1,385   +20   11
2010/10    1,379   1,381   1,371   1,371   +8   8
2010/12    1,360   1,382   1,360   1,370   +10   51
2011/02    1,360   1,390   1,358   1,359   -1   585

■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   200.0   0.0   0
2010/06      -     -     -   200.2   +0.2   0
2010/08      -     -     -   202.5   0.0   0
2010/10      -     -     -   215.8   0.0   0

■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/03    301.9   302.2   301.9   302.0   -2.5   11
2010/04    303.0   304.9   300.0   303.1   -0.4   26
2010/05    296.9   300.9   296.1   297.8   -1.2   59
2010/06    295.1   296.5   292.3   293.0   -2.1   248
2010/07    291.0   292.3   288.2   288.3   -2.8   420
2010/08    288.3   289.6   285.4   285.6   -3.0   7,201

■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04   52,910  53,190  52,730  52,860   -80   899
2010/05   52,530  52,980  52,490  52,560   -140   257
2010/06   52,610  53,110  52,540  52,640   -150   403
2010/07   52,800  53,200  52,610  52,710   -150   213
2010/08   53,010  53,420  52,750  52,850   -160   526
2010/09   53,410  53,790  53,100  53,200   -190   1,683

■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04   56,050  56,310  55,990  56,000   -100   169
2010/05   56,290  56,560  56,270  56,400   +70   329
2010/06   56,120  56,630  56,120  56,180   -100   473
2010/07   56,000  56,370  55,880  55,900   -120   471
2010/08   55,810  56,270  55,610  55,640   -190   1,169
2010/09   55,400  55,920  55,170  55,210   -230   6,664

■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/03   44,100  44,100  43,900  44,000   0   28
2010/04   45,000  45,000  44,660  44,700   -200   23
2010/05   45,150  45,250  44,820  44,850   -270   77
2010/06   45,300  45,550  45,030  45,080   -260   72
2010/07   45,480  45,800  45,200  45,250   -270   246
2010/08   45,620  45,930  45,350  45,400   -290   2,553

【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。