TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月18日 11時現在)
2010年03月18日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 3,294 3,299 3,263 3,263 -24
2010/06 3,297 3,297 3,262 3,262 -23
2010/08 3,296 3,303 3,262 3,264 -23
2010/10 3,296 3,307 3,264 3,268 -22
2010/12 3,297 3,308 3,265 3,268 -24
2011/02 3,299 3,309 3,265 3,270 -23
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 - - - - -
2010/06 - - - - -
2010/08 - - - - -
2010/10 - - - - -
2010/12 51.6 51.8 51.1 51.2 -0.2
2011/02 51.5 51.8 51.0 51.1 -0.3
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 4,752 4,769 4,721 4,721 -25
2010/06 4,760 4,767 4,740 4,740 +2
2010/08 4,753 4,757 4,714 4,714 -17
2010/10 4,735 4,750 4,701 4,701 -23
2010/12 4,727 4,750 4,699 4,705 -20
2011/02 4,728 4,749 4,696 4,705 -18
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 - - - - -
2010/06 1,385 1,387 1,379 1,379 +13
2010/08 1,384 1,385 1,383 1,385 +20
2010/10 1,379 1,381 1,379 1,381 +18
2010/12 1,360 1,382 1,360 1,365 +5
2011/02 1,360 1,390 1,360 1,368 +8
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 - - - - -
2010/06 - - - - -
2010/08 - - - - -
2010/10 - - - - -
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/03 301.9 302.0 301.9 302.0 -2.5
2010/04 303.0 304.1 300.0 304.1 +0.6
2010/05 296.9 300.6 296.1 300.6 +1.6
2010/06 295.1 296.4 292.3 296.4 +1.3
2010/07 291.0 292.3 288.2 292.0 +0.9
2010/08 288.3 289.6 285.9 289.6 +1.0
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 52,910 53,190 52,890 53,000 +60
2010/05 52,530 52,980 52,530 52,700 0
2010/06 52,610 53,110 52,610 52,860 +70
2010/07 52,800 53,200 52,800 52,940 +80
2010/08 53,010 53,420 52,870 53,140 +130
2010/09 53,410 53,790 53,230 53,520 +130
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/04 56,050 56,310 56,000 56,120 +20
2010/05 56,290 56,560 56,270 56,380 +50
2010/06 56,120 56,630 56,120 56,340 +60
2010/07 56,000 56,370 55,900 56,170 +150
2010/08 55,810 56,270 55,680 55,980 +150
2010/09 55,400 55,920 55,310 55,620 +180
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2010/03 44,100 44,100 44,000 44,000 0
2010/04 45,000 45,000 45,000 45,000 +100
2010/05 45,150 45,250 45,120 45,120 0
2010/06 45,300 45,550 45,190 45,300 -40
2010/07 45,480 45,800 45,370 45,540 +20
2010/08 45,620 45,930 45,500 45,680 -10
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。



