47NEWS >  共同通信PRワイヤー >  TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月17日 確定)


共同通信PRワイヤー
東京工業品取引所 03/17 17:29

TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月17日 確定)


2010年03月17日

東京工業品取引所

<先物相場表一覧(確定)>

■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    3,275   3,289   3,268   3,287   +61   64
2010/06    3,240   3,287   3,240   3,285   +61   83
2010/08    3,239   3,293   3,239   3,287   +59   171
2010/10    3,244   3,295   3,241   3,290   +57   487
2010/12    3,235   3,296   3,235   3,292   +59   4,337
2011/02    3,236   3,297   3,236   3,293   +59  44,425

■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    501.5   509.9   501.5   509.9   +9.9   7
2010/06    510.3   510.3   510.3   510.3   +10.3   1
2010/08    507.0   507.0   507.0   508.2   +4.9   1
2010/10    511.3   512.1   510.5   512.9   +7.8   3
2010/12    51.0   51.5   51.0   51.4   +1.1   226
2011/02    50.5   51.5   50.3   51.4   +1.1   424

■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    4,741   4,750   4,741   4,746   +32   8
2010/06    4,739   4,749   4,734   4,738   +26   43
2010/08    4,706   4,733   4,703   4,731   +35   34
2010/10    4,700   4,733   4,697   4,724   +28   89
2010/12    4,690   4,731   4,690   4,725   +32   1,505
2011/02    4,689   4,731   4,688   4,723   +31  15,142

■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   1,365   +50   0
2010/06      -     -     -   1,366   +23   0
2010/08      -     -     -   1,365   +21   0
2010/10    1,363   1,363   1,363   1,363   +28   1
2010/12    1,357   1,365   1,352   1,360   +28   69
2011/02    1,336   1,363   1,333   1,360   +25   423

■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   200.0   0.0   0
2010/06    200.0   200.0   200.0   200.0   -5.6   1
2010/08    202.5   202.5   202.5   202.5   +1.5   1
2010/10    212.8   215.8   212.8   215.8   +3.6   5

■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/03    298.5   305.0   298.5   304.5   +3.0   58
2010/04    297.0   304.5   297.0   303.5   +6.9   22
2010/05    291.0   299.0   291.0   299.0   +8.0   63
2010/06    289.7   295.5   289.3   295.1   +6.4   376
2010/07    285.0   291.3   284.9   291.1   +6.2   526
2010/08    283.3   288.8   282.9   288.6   +5.8   8,158

■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04   51,750  53,100  51,690  52,940  +1,270   363
2010/05   51,350  52,850  51,350  52,700  +1,410   333
2010/06   51,340  52,890  51,340  52,790  +1,480   307
2010/07   51,340  52,940  51,340  52,860  +1,520   262
2010/08   51,520  53,120  51,480  53,010  +1,520   644
2010/09   51,890  53,500  51,770  53,390  +1,560   1,703

■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04   54,700  56,140  54,700  56,100  +1,470   159
2010/05   54,680  56,400  54,680  56,330  +1,640   326
2010/06   54,590  56,300  54,590  56,280  +1,680   338
2010/07   54,430  56,100  54,390  56,020  +1,640   384
2010/08   54,190  55,890  54,110  55,830  +1,680   1,117
2010/09   53,790  55,520  53,680  55,440  +1,720   7,461

■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/03   43,910  44,000  43,910  44,000   +600   33
2010/04   44,910  44,950  44,700  44,900  +1,470   89
2010/05   44,090  45,180  44,090  45,120  +1,490   106
2010/06   43,910  45,440  43,910  45,340  +1,480   89
2010/07   44,100  45,630  43,980  45,520  +1,480   1,321
2010/08   44,290  45,810  44,200  45,690  +1,450   3,194

【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。