| 地区 | 開催県 | 出場校 | 大会開催期間 | |
| 北海道 | 2!校 | 1!月1日から6日間 | ||
| 東北 | 岩手 | 青森 秋田 宮城 | 18校 | 1!月11日から5日間 |
| 山形 福島 | ||||
| 関東 | 栃木 | 茨城 群馬 埼玉 | 15校 | 1!月27日から5日間 |
| 千葉 神奈川 山梨 | ||||
| 東京 | 24校 | 1!月6、7、13、14日 | ||
| 2!、21、27、28日 | ||||
| 北信越 | 福井 | 新潟 富山 石川 | 16校 | 1!月13日から4日間 |
| 長野 | ||||
| 東海 | 静岡 | 愛知 岐阜 三重 | 12校 | 1!月27、28日 |
| 11月3、4日 | ||||
| 近畿 | 奈良 | 滋賀 京都 大阪 | 16校 | 1!月2!、21、27、28日 |
| 兵庫 和歌山 | 11月3、4日 | |||
| 中国 | 広島 | 岡山 島根 鳥取 | 16校 | 1!月26、27、28日 |
| 山口 | 11月3、4日 | |||
| 四国 | 徳島 | 香川 愛媛 高知 | 12校 | 1!月27、28日 |
| 11月3、4日 | ||||
| 九州 | 鹿児島 | 福岡 佐賀 長崎 | 19校 | 1!月27日から6日間 |
| 大分 熊本 宮崎 | ||||
| 沖縄 |
