◆北海道/クラブ
- 北海道クラブ【北海道ブロック】
| 部長 | |
| 監督 | 竹内 雄史 |
| コーチ | |
| トレーナー | |
| マネージャ | |
| ドクター |
| 背番号 | 選手氏名 | 年齢 | 身長 | 出身校 | 出身地(都道府県・区郡市) |
| 1 | 原 隆志 | 30 | 190 | 札幌大 | 北海道 |
| 2 | 須田 訓仁 | 34 | 192 | 国士館大 | 北海道 |
| 3 | 鈴木 和哉 | 23 | 178 | 北海学園大 | 北海道 |
| 4 | 池田 憲士郎 | 22 | 187 | 北海学園大 | 北海道 |
| 6 | 日下 慎也 | 25 | 187 | 北翔大 | 北海道 |
| 7 | 片岡 保貴 | 20 | 170 | 北海道教大 | 北海道 |
| 8 | 東藤 正明 | 41 | 193 | 北海道教大 | 北海道 |
| 11 | 淺井 雄輔 | 21 | 183 | 北海道教大 | 北海道 |
| 12 | 碓井 寿文 | 29 | 180 | 早稲田大 | 北海道 |
| 14 | 吉田 康祐 | 29 | 189 | 北海道教大 | 北海道 |
| 15 | 日下 慎吾 | 27 | 185 | 筑波大 | 北海道 |
| 16 | 山本 洋行 | 25 | 191 | 北海学園大 | 北海道 |
| ⑰ | 杉田 浩勝 | 33 | 186 | 札幌大 | 北海道 |
| 18 | 倉内 哲 | 33 | 197 | 北海学園大 | 北海道 |
| 19 | 三原 隆佑 | 19 | 180 | 北海道教大 | 北海道 |
| 20 | 玉手 忠顕 | 34 | 187 | 美幌高 | 北海道 |
(◆北海道/クラブ)




