◆神奈川県/V・チャレンジ
- 富士通【関東ブロック】
| 部長 | 川口 嗣雄 |
| 監督 | 山本 道彦 |
| コーチ | 属 昌弘 |
| トレーナー | 小口 創一郎 |
| マネージャ | 斎藤 弥生 |
| ドクター |
| 背番号 | 選手氏名 | 年齢 | 身長 | 出身校 | 出身地(都道府県・区郡市) |
| 1 | 神山 哲郎 | 23 | 187 | 春日部共栄高 | 埼玉県熊谷市 |
| 2 | 徳武 正哉 | 22 | 188 | 岡谷工高 | 長野県長野市 |
| ⑤ | 今 一騎 | 26 | 186 | 習志野高 | 千葉県習志野市 |
| 6 | 三芳 健斗 | 23 | 189 | 坂戸西高 | 埼玉県越谷市 |
| 7 | 勝田 祥平 | 27 | 184 | 崇徳高 | 広島県広島市 |
| 9 | 平澤 徹 | 25 | 185 | 足利工大附高 | 群馬県邑楽郡板倉町 |
| 10 | 増元 真二 | 26 | 184 | 県立岐阜商高 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
| 11 | 豊田 直之 | 26 | 185 | 山形中央高 | 山形県山形市 |
| 12 | 松本 健作 | 25 | 181 | 宮崎工高 | 宮崎県宮崎市 |
| 13 | 渡辺 聖太 | 22 | 182 | 本庄一高 | 埼玉県深谷市 |
| 14 | 岩井 浩二 | 24 | 185 | 市立船橋高 | 千葉県船橋市 |
| 15 | 北沢 浩 | 23 | 173 | 岡谷工高 | 長野県上高井郡小布施町 |
| 16 | 呉屋 宏和 | 24 | 187 | 九州産高 | 沖縄県石垣市 |
| 17 | 藤森 圭 | 23 | 170 | 岡谷工高 | 長野県諏訪市 |
| 18 | 小川 直紀 | 23 | 185 | 駒沢大高 | 東京都世田谷区 |
| 19 | 松野 昭博 | 23 | 190 | 誠修高 | 熊本県玉名市 |
| 20 | 越岡 恵範 | 22 | 180 | 金沢商高 | 石川県七尾市 |
(◆神奈川県/V・チャレンジ)




