◆愛媛県/大学
- 愛媛大学【四国ブロック】
| 部長 | 福田 隆 |
| 監督 | 福田 隆 |
| コーチ | 小林 千翔来 |
| トレーナー | 堀切 元生 |
| マネージャ | 米田 実央 |
| ドクター |
| 背番号 | 選手氏名 | 年齢 | 身長 | 出身校 | 出身地(都道府県・区郡市) |
| 1 | 合田 健太郎 | 19 | 175 | 金光学園高 | 広島県神石郡 |
| 7 | 小室 直輝 | 18 | 183 | 松山中央高 | 愛媛県松山市 |
| ⑫ | 田中 慎吾 | 20 | 176 | 龍野高 | 兵庫県姫路市 |
| 13 | 桑原 拓己 | 18 | 181 | 金光学園高 | 大阪府池田市 |
| 15 | 田中 陵介 | 19 | 177 | 日向学院高 | 宮崎県南那珂郡 |
| 18 | 久米田 暁徳 | 19 | 175 | 神辺旭高 | 岡山県小田郡 |
| 20 | 江頭 耕輔 | 20 | 167 | 佐賀西高 | 佐賀県杵島郡 |
| 22 | 桑原 耕矢 | 18 | 177 | 長崎北高 | 長崎県長崎市 |
| 23 | 宇都 成紀 | 21 | 181 | 佐世保南高 | 長崎県佐世保市 |
| 24 | 大野 勇治 | 18 | 178 | 松山工高 | 愛媛県松山市 |
| 25 | 浦 公輔 | 19 | 172 | 佐世保南高 | 長崎県佐世保市 |
| 27 | 吉村 拓哉 | 21 | 185 | 国東高 | 大分県国東市 |
| 28 | 高橋 浩平 | 22 | 172 | 徳山高 | 山口県周南市 |
| 29 | 梅崎 昌悟 | 18 | 176 | 東温高 | 愛媛県東温市 |
| 30 | 薬師神 吉啓 | 20 | 185 | 宇和島東高 | 愛媛県宇和島市 |
| 32 | 佐藤 哲也 | 20 | 164 | 大東高 | 島根県雲南市 |
| 33 | 久門 伸司 | 18 | 173 | 松山北高 | 愛媛県松山市 |
| 45 | 亀田 善昭 | 20 | 173 | 玉野光南高 | 岡山県岡山市 |
(◆愛媛県/大学)




