大会日程 大会概要
天皇杯・皇后杯データ
【平成21年度大会結果】
女子(PDF 92.6KB)
男子(PDF 92.1KB)
【平成20年度大会結果】
女子(PDF 70.2KB)
男子(PDF 66.9KB)
【平成19年度大会結果】
女子(PDF 18.0KB)
男子(PDF 18.0KB)
都道府県ラウンド 女子
高知県

【高知県代表】=高知中央高A

2009/06/07

□決勝

チーム名 所属 セット 1 2 3
高知中央高校A 高校 2 25 25 0
高知大学 大学 0 10 16 0

□2次リーグ(各1位が決勝進出)

【Eグループ】

チーム名 所属 セット 1 2 3
岡豊高等学校A 高校 2 25 26 0
高知中央高校B 高校 0 21 24 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
高知大学 大学 2 25 23 25
岡豊高等学校A 高校 1 19 25 17
チーム名 所属 セット 1 2 3
高知大学 大学 2 25 24 25
高知中央高校B 高校 1 17 26 16
(高知大が2勝0敗で1位、決勝進出)

【Dグループ】

チーム名 所属 セット 1 2 3
高知中央高校A 高校 2 25 25 0
高知教員クラブ クラブ 0 8 5 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
高知中央高校A 高校 2 25 25 0
岡豊高等学校B 高校 0 9 4 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
高知教員クラブ クラブ 2 25 25 0
岡豊高等学校B 高校 0 23 9 0
(高知中央高Aが2勝0敗で1位、決勝進出)

□1次リーグ(各2位までが2次リーグへ)

【Cグループ】

チーム名 所属 セット 1 2 3
高知中央高校A 高校 2 26 25 0
高知大学 大学 0 24 15 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
高知中央高校A 高校 2 25 25 0
土佐女子高等学校 高校 0 13 7 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
高知大学 大学 2 25 23 25
土佐女子高等学校 高校 1 10 25 23
(高知中央高A=1位、高知大=2位)

【Bグループ】

チーム名 所属 セット 1 2 3
高知中央高校B 高校 2 25 25 0
岡豊高等学校B 高校 0 15 20 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
岡豊高等学校B 高校 2 25 25 0
公立西部中学校 中学 0 13 8 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
高知中央高校B 高校 2 25 25 0
公立西部中学校 中学 0 11 7 0
(高知中央高B=1位、岡豊高B=2位)

【Aグループ】

チーム名 所属 セット 1 2 3
岡豊高等学校A 高校 2 25 25 0
須崎高等学校 高校 0 13 10 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
高知教員クラブ クラブ 2 25 25 0
須崎高等学校 高校 0 14 15 0
チーム名 所属 セット 1 2
高知教員クラブ クラブ 2 25 25
岡豊高等学校A 高校 0 23 19
(高知教員クラブ=1位、岡豊高A=2位)