大会日程 大会概要
天皇杯・皇后杯データ
【平成21年度大会結果】
女子(PDF 92.6KB)
男子(PDF 92.1KB)
【平成20年度大会結果】
女子(PDF 70.2KB)
男子(PDF 66.9KB)
【平成19年度大会結果】
女子(PDF 18.0KB)
男子(PDF 18.0KB)
ブロックラウンド・女子
四国

【四国ブロック代表】=健祥会レッドハ-ツ

2009/09/06

□決勝

チーム名 所属 セット 1 2 3
健祥会レッドハ-ツ チャレンジ 2 24 25 25
四国Eighty8Queen チャレンジ 1 26 21 13

□準決勝

チーム名 所属 セット 1 2 3
健祥会レッドハ-ツ チャレンジ 2 25 27 0
愛媛女子短期大学 大学 0 22 25 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
四国Eighty8Queen チャレンジ 2 25 25 0
徳島県立鳴門高等学校 高校 0 14 11 0

□準々決勝

チーム名 所属 セット 1 2 3
四国Eighty8Queen チャレンジ 2 25 22 25
高知中央高校 高校 1 16 25 12
チーム名 所属 セット 1 2 3
健祥会レッドハ-ツ チャレンジ 2 25 25 0
聖カタリナ女子高等学校 高校 0 13 14 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
愛媛女子短期大学 大学 2 25 25 0
高松東高等学校A 高校 0 12 5 0
チーム名 所属 セット 1 2 3
徳島県立鳴門高等学校 高校 2 25 25 0
ACTiVE クラブ 0 12 16 0

□1回戦

チーム名 所属 セット 1 2
高知中央高校 高校 2 25 25
済美高校 高校 0 16 19