岡山県
【岡山県代表】=玉野光南高
2009/07/12
□決勝
| チーム名 | 所属 | セット | 1 | 2 | 3 |
| 玉野光南高校 | 高校 | 2 | 25 | 25 | 0 |
| 川崎医療福祉大学 | 大学 | 0 | 20 | 19 | 0 |
□準決勝
| チーム名 | 所属 | セット | 1 | 2 | 3 |
| 川崎医療福祉大学 | 大学 | 2 | 25 | 25 | 0 |
| 金光学園高校 | 高校 | 0 | 23 | 16 | 0 |
| チーム名 | 所属 | セット | 1 | 2 | 3 |
| 玉野光南高校 | 高校 | 2 | 21 | 25 | 25 |
| 高梁クラブ | クラブ | 1 | 25 | 15 | 19 |
□1回戦
| チーム名 | 所属 | セット | チーム名 | 所属 |
| 川崎医療福祉大学 | 大学 | 2-0 | 岡山東商業高校 | 高校 |
| 金光学園高校 | 高校 | 2-0 | 岡山大学 | 大学 |
| 玉野光南高校 | 高校 | 2-0 | 桃花Bloom | クラブ |
| 高梁クラブ | クラブ | 2-1 | 美作高校 | 高校 |
*記録は日本バレーボール協会提供




