兵庫県
【兵庫県代表】=関西学院大
2009/07/05
□決勝
| チーム名 | 所属 | セット | 1 | 2 | 3 |
| 関西学院大学 | 大学 | 2 | 25 | 25 | 0 |
| PIRATES | クラブ | 0 | 21 | 18 | 0 |
□準決勝
| チーム名 | 所属 | セット | 1 | 2 | 3 |
| 関西学院大学 | 大学 | 2 | 25 | 25 | 0 |
| PISTONS? | クラブ | 0 | 11 | 16 | 0 |
| チーム名 | 所属 | セット | 1 | 2 | 3 |
| PIRATES | クラブ | 2 | 25 | 26 | 0 |
| 市立尼崎高等学校 | 高校 | 0 | 21 | 24 | 0 |
□1回戦
| チーム名 | 所属 | セット | チーム名 | 所属 |
| 関西学院大学 | 大学 | 2-0 | 剛2排球部 | クラブ |
| PISTONS? | クラブ | 2-1 | 御庭番衆葵 | クラブ |
| 市立尼崎高等学校 | 高校 | 2-1 | Tat-club | クラブ |
*記録は日本バレーボール協会提供




