夏場所番付表(幕内)
| 東 | |
|---|---|
| 力士名 | 新地位 |
| 白鵬(はくほう) | 横綱 |
| 日馬富士(はるまふじ) | 大関 |
| 稀勢の里(きせのさと) | 大関 |
| 琴欧洲(ことおうしゅう) | 大関 |
| 豊ノ島(とよのしま)○ | 関脇 |
| 豊真将(ほうましょう)○ | 小結 |
| 阿覧(あらん) | 前頭1枚目 |
| 妙義龍(みょうぎりゅう) | 前頭2枚目 |
| 豊響(とよひびき) | 前頭3枚目 |
| 栃煌山(とちおうざん)× | 前頭4枚目 |
| 隠岐の海(おきのうみ) | 前頭5枚目 |
| 若荒雄(わかこうゆう) | 前頭6枚目 |
| 松鳳山(しょうほうざん) | 前頭7枚目 |
| 栃ノ心(とちのしん) | 前頭8枚目 |
| 時天空(ときてんくう) | 前頭9枚目 |
| 若の里(わかのさと) | 前頭10枚目 |
| 翔天狼(しょうてんろう) | 前頭11枚目 |
| 魁聖(かいせい)○ | 前頭12枚目 |
| 天鎧鵬(てんかいほう) | 前頭13枚目 |
| 朝赤龍(あさせきりゅう) | 前頭14枚目 |
| 富士東(ふじあずま) | 前頭15枚目 |
| 宝富士(たからふじ) | 前頭16枚目 |
| 西 | |
|---|---|
| 新地位 | 力士名 |
| 大関 | 把瑠都(ばると) |
| 大関 | 琴奨菊(ことしょうぎく) |
| 大関 | ◎鶴竜(かくりゅう) |
| 関脇 | ○豪栄道(ごうえいどう) |
| 小結 | ×安美錦(あみにしき) |
| 前頭1枚目 | 高安(たかやす) |
| 前頭2枚目 | ×臥牙丸(ががまる) |
| 前頭3枚目 | 豪風(たけかぜ) |
| 前頭4枚目 | 栃乃若(とちのわか) |
| 前頭5枚目 | 雅山(みやびやま) |
| 前頭6枚目 | 碧山(あおいやま) |
| 前頭7枚目 | 旭天鵬(きょくてんほう) |
| 前頭8枚目 | 北太樹(きたたいき) |
| 前頭9枚目 | 嘉風(よしかぜ) |
| 前頭10枚目 | ◎千代大龍(ちよたいりゅう) |
| 前頭11枚目 | 佐田の富士(さだのふじ) |
| 前頭12枚目 | 大道(だいどう) |
| 前頭13枚目 | ◎皇風(きみかぜ) |
| 前頭14枚目 | 千代の国(ちよのくに) |
| 前頭15枚目 | 玉鷲(たまわし) |
夏場所番付表(幕内東)
(注)◎は新、○は再、×は降下、年齢は番付発表日現在
夏場所番付表(幕内西)
(注)◎は新、○は再、×は降下、年齢は番付発表日現在