千秋楽取組(中入り後)
秋場所(千秋楽)
| 千秋楽取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 白鵬 | ― | 琴光喜 | 8 |
| 5 | 千代大海 | ― | 琴欧洲 | 12 |
| 8 | 魁皇 | ― | 安美錦 | 5 |
| 0 | 安馬 | ― | 豊響 | 0 |
| 3 | 旭天鵬 | ― | 豊ノ島 | 0 |
| 2 | 把瑠都 | ― | 鶴竜 | 1 |
| 0 | 栃煌山 | ― | 朝赤龍 | 0 |
| 3 | 琴奨菊 | ― | 時天空 | 11 |
| 9 | 栃乃洋 | ― | 雅山 | 22 |
| 0 | 稀勢の里 | ― | 将司 | 0 |
| 0 | 垣添 | ― | 豪栄道 | 3 |
| 3 | 北勝力 | ― | 豪風 | 5 |
| 4 | 高見盛 | ― | 若の里 | 14 |
| 0 | 栃ノ心 | ― | 玉鷲 | 0 |
| 4 | 春日王 | ― | 普天王 | 8 |
| 1 | 嘉風 | ― | 出島 | 1 |
| ― | 玉乃島 | ― | 春日錦 | ― |
| ― | 千代白鵬 | ― | 土佐ノ海 | ― |
| 0 | 黒海 | ― | 北太樹 | 0 |
| ― | 豊桜 | ― | 木村山 | ― |
