千秋楽取組(中入り後)
名古屋場所(千秋楽)
| 千秋楽取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 白鵬 | ― | 琴欧洲 | 6 |
| 13 | 魁皇 | ― | 琴光喜 | 20 |
| 4 | 豊ノ島 | ― | 千代大海 | 0 |
| 2 | 安馬 | ― | 把瑠都 | 1 |
| 2 | 豊真将 | ― | 琴奨菊 | 4 |
| 1 | 稀勢の里 | ― | 豪栄道 | 0 |
| 3 | 安美錦 | ― | 北勝力 | 8 |
| 0 | 栃乃洋 | ― | 若ノ鵬 | 2 |
| 4 | 朝赤龍 | ― | 雅山 | 12 |
| 0 | 普天王 | ― | 栃ノ心 | 1 |
| 3 | 若の里 | ― | 豪風 | 4 |
| 0 | 栃煌山 | ― | 時天空 | 2 |
| 2 | 露鵬 | ― | 豊響 | 0 |
| 2 | 玉乃島 | ― | 鶴竜 | 1 |
| 0 | 高見盛 | ― | 将司 | 0 |
| 0 | 千代白鵬 | ― | 出島 | 0 |
| 0 | 旭天鵬 | ― | 嘉風 | 0 |
| 0 | 垣添 | ― | 岩木山 | 13 |
| 0 | 木村山 | ― | 黒海 | 0 |
| ― | 春日王 | ― | 玉春日 | ― |
| ― | 豊桜 | ― | 光龍 | ― |
| ― | 土佐ノ海 | ― | 玉鷲 | ― |
