千秋楽取組(中入り後)
夏場所(千秋楽)
| 千秋楽取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 朝青龍 | ― | 白鵬 | 6 |
| 19 | 琴光喜 | ― | 魁皇 | 13 |
| 5 | 千代大海 | ― | 琴欧洲 | 10 |
| 11 | 安馬 | ― | 豊ノ島 | 1 |
| 3 | 普天王 | ― | 琴奨菊 | 4 |
| 5 | 稀勢の里 | ― | 雅山 | 4 |
| 11 | 安美錦 | ― | 朝赤龍 | 3 |
| 1 | 黒海 | ― | 時天空 | 3 |
| 1 | 鶴竜 | ― | 把瑠都 | 0 |
| 10 | 旭天鵬 | ― | 玉春日 | 8 |
| 1 | 北勝力 | ― | 若ノ鵬 | 1 |
| 4 | 栃煌山 | ― | 嘉風 | 1 |
| 11 | 高見盛 | ― | 土佐ノ海 | 7 |
| 0 | 玉乃島 | ― | 豪栄道 | 1 |
| 5 | 栃乃洋 | ― | 垣添 | 3 |
| 0 | 白馬 | ― | 豪風 | 0 |
| 0 | 出島 | ― | 栃ノ心 | 0 |
| 0 | 琴春日 | ― | 若の里 | 0 |
| 0 | 岩木山 | ― | 白露山 | 3 |
| 1 | 豊響 | ― | 豊真将 | 1 |
