幕内
千秋楽
| 勝ち | 決まり手 | 負け |
|---|---|---|
| 朝青龍 11勝4敗 | 2秒2 | 白鵬 11勝4敗 |
| 琴光喜 8勝7敗 | 4秒4 | 魁皇 8勝7敗 |
| 琴欧洲 14勝1敗 | 5秒7 | 千代大海 5勝10敗 |
| 豊ノ島 11勝4敗 | 1分57秒4 | 安馬 9勝6敗 |
| 琴奨菊 8勝7敗 | 1分20秒4 | 普天王 9勝6敗 |
| 稀勢の里 10勝5敗 | 4秒3 | 雅山 6勝9敗 |
| 安美錦 10勝5敗 | 9秒7 | 朝赤龍 6勝9敗 |
| 時天空 6勝9敗 | 14秒9 | 黒海 3勝12敗 |
| 把瑠都 5勝10敗 | 1秒8 | 鶴竜 5勝10敗 |
| 玉春日 8勝7敗 | 6秒7 | 旭天鵬 4勝11敗 |
| 若ノ鵬 8勝7敗 | 3秒3 | 北勝力 10勝5敗 |
| 栃煌山 5勝10敗 | 16秒9 | 嘉風 7勝8敗 |
| 高見盛 7勝8敗 | 6秒8 | 土佐ノ海 6勝9敗 |
| 玉乃島 9勝6敗 | 7秒1 | 豪栄道 8勝7敗 |
| 栃乃洋 9勝6敗 | 7秒2 | 垣添 6勝9敗 |
| 豪風 6勝9敗 | 4秒4 | 白馬 4勝11敗 |
| 出島 8勝7敗 | 2秒4 | 栃ノ心 7勝8敗 |
| 若の里 10勝5敗 | 8秒0 | 琴春日 4勝11敗 |
| 岩木山 8勝7敗 | 3秒7 | 白露山 4勝11敗 |
| 豊真将 9勝6敗 | 7秒5 | 豊響 8勝7敗 |
