日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文
千秋楽取組(中入り後)
初場所(千秋楽)
| 千秋楽取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 白鵬 | ― | 朝青龍 | 12 |
| 12 | 琴欧洲 | ― | 日馬富士 | 11 |
| 2 | 垣添 | ― | 魁皇 | 9 |
| 5 | 把瑠都 | ― | 旭天鵬 | 4 |
| 7 | 琴奨菊 | ― | 豪風 | 8 |
| 0 | 玉鷲 | ― | 鶴竜 | 1 |
| 5 | 豊ノ島 | ― | 稀勢の里 | 9 |
| 0 | 武州山 | ― | 栃ノ心 | 3 |
| 3 | 豪栄道 | ― | 安美錦 | 5 |
| 5 | 黒海 | ― | 雅山 | 13 |
| 8 | 北勝力 | ― | 栃乃洋 | 7 |
| 0 | 嘉風 | ― | 猛虎浪 | 2 |
| 1 | 豊響 | ― | 若の里 | 5 |
| 8 | 高見盛 | ― | 朝赤龍 | 5 |
| ― | 磋牙司 | ― | 翔天狼 | ― |
| 1 | 栃煌山 | ― | 土佐豊 | 0 |
| 0 | 光龍 | ― | 阿覧 | 1 |
| 5 | 豊真将 | ― | 岩木山 | 3 |
| 1 | 玉乃島 | ― | 白馬 | 0 |
| 0 | 北太樹 | ― | 霜鳳 | 0 |


