名古屋場所番付表(十両)
| 東 | |
|---|---|
| 力士名 | 新地位 |
| (ますのやま)舛ノ山 | 十両1枚目 |
| (よしあずま)芳東 | 十両2枚目 |
| (まつたに)松谷○ | 十両3枚目 |
| (こっかい)黒海 | 十両4枚目 |
| (ほうちやま)宝智山 | 十両5枚目 |
| (さだのうみ)佐田の海 | 十両6枚目 |
| (さだのふじ)佐田の富士 | 十両7枚目 |
| (あきせやま)明瀬山 | 十両8枚目 |
| (はまにしき)浜錦○ | 十両9枚目 |
| (つるぎだけ)剣武 | 十両10枚目 |
| (ちよのくに)千代の国◎ | 十両11枚目 |
| (ますらうみ)益荒海 | 十両12枚目 |
| (ひてんりゅう)飛天龍◎ | 十両13枚目 |
| 西 | |
|---|---|
| 新地位 | 力士名 |
| 十両1枚目 | 玉飛鳥(たまあすか) |
| 十両2枚目 | 武州山(ぶしゅうやま) |
| 十両3枚目 | 玉乃島(たまのしま) |
| 十両4枚目 | ◎碧山(あおいやま) |
| 十両5枚目 | ◎隆の山(たかのやま) |
| 十両6枚目 | ◎華王錦(かおうにしき) |
| 十両7枚目 | ○双大竜(そうたいりゅう) |
| 十両8枚目 | ○上林(かんばやし) |
| 十両9枚目 | 城ノ龍(しろのりゅう) |
| 十両10枚目 | ◎天鎧鵬(てんかいほう) |
| 十両11枚目 | ○垣添(かきぞえ) |
| 十両12枚目 | ○妙義龍(みょうぎりゅう) |
| 十両13枚目 | ◎荒鷲(あらわし) |
名古屋場所番付表(十両東)
(注)◎は新、○は再、×は降下、年齢は番付発表日現在
名古屋場所番付表(十両西)
(注)◎は新、○は再、×は降下、年齢は番付発表日現在
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

