名古屋場所番付表(幕内)
| 東 | |
|---|---|
| 力士名 | 新地位 |
| 白鵬(はくほう) | 横綱 |
| 把瑠都(ばると) | 大関 |
| 魁皇(かいおう) | 大関 |
| 琴奨菊(ことしょうぎく) | 関脇 |
| 豪栄道(ごうえいどう)○ | 小結 |
| 土佐豊(とさゆたか) | 前頭1枚目 |
| 旭天鵬(きょくてんほう) | 前頭2枚目 |
| 若荒雄(わかこうゆう) | 前頭3枚目 |
| 隠岐の海(おきのうみ) | 前頭4枚目 |
| 魁聖(かいせい) | 前頭5枚目 |
| 玉鷲(たまわし) | 前頭6枚目 |
| 時天空(ときてんくう) | 前頭7枚目 |
| 栃煌山(とちおうざん) | 前頭8枚目 |
| 豊真将(ほうましょう) | 前頭9枚目 |
| 北太樹(きたたいき) | 前頭10枚目 |
| 高安(たかやす)◎ | 前頭11枚目 |
| 大道(だいどう)◎ | 前頭12枚目 |
| 磋牙司(さがつかさ)○ | 前頭13枚目 |
| 高見盛(たかみさかり) | 前頭14枚目 |
| 富士東(ふじあずま)◎ | 前頭15枚目 |
| 西 | |
|---|---|
| 新地位 | 力士名 |
| 大関 | 日馬富士(はるまふじ) |
| 大関 | 琴欧洲(ことおうしゅう) |
| 関脇 | 稀勢の里(きせのさと) |
| 関脇 | ○鶴竜(かくりゅう) |
| 小結 | ○栃ノ心(とちのしん) |
| 前頭1枚目 | 嘉風(よしかぜ) |
| 前頭2枚目 | ×豊ノ島(とよのしま) |
| 前頭3枚目 | 安美錦(あみにしき) |
| 前頭4枚目 | 豪風(たけかぜ) |
| 前頭5枚目 | 若の里(わかのさと) |
| 前頭6枚目 | 阿覧(あらん) |
| 前頭7枚目 | 臥牙丸(ががまる) |
| 前頭8枚目 | 雅山(みやびやま) |
| 前頭9枚目 | 朝赤龍(あさせきりゅう) |
| 前頭10枚目 | ◎宝富士(たからふじ) |
| 前頭11枚目 | 栃乃若(とちのわか) |
| 前頭12枚目 | 豊響(とよひびき) |
| 前頭13枚目 | 翔天狼(しょうてんろう) |
| 前頭14枚目 | 栃乃洋(とちのなだ) |
| 前頭15枚目 | 木村山(きむらやま) |
名古屋場所番付表(幕内東)
(注)◎は新、○は再、×は降下、年齢は番付発表日現在
名古屋場所番付表(幕内西)
(注)◎は新、○は再、×は降下、年齢は番付発表日現在
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

