名古屋場所番付表(序ノ口西)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 錣山 | 鹿児島 | 2008年春場所 | ||
| 立浪 | 鹿児島 | 2011年技量審査 | ||
| 貴乃花 | 東京 | 2011年技量審査 | ||
| 春日野 | 東京 | 2011年技量審査 | ||
| 北の湖 | 東京 | 2011年技量審査 | ||
| 北の湖 | 青森 | 2011年技量審査 | ||
| 入間川 | 埼玉 | 2003年春場所 | ||
| 玉ノ井 | 福岡 | 2011年技量審査 | ||
| 中村 | 山梨 | 2007年春場所 | ||
| 時津風 | 宮城 | 2011年技量審査 | ||
| 錣山 | 愛知 | 2011年技量審査 | ||
| 井筒 | 福岡 | 2011年技量審査 | ||
| 境川 | 山口 | 2011年技量審査 | ||
| 時津風 | 神奈川 | 2011年技量審査 | ||
| 湊 | 埼玉 | 2011年技量審査 | ||
| 追手風 | 兵庫 | 2011年技量審査 | ||
| 錦戸 | 香川 | 2011年技量審査 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 東京 | 2011年技量審査 | ||
| 鳴戸 | 長崎 | 2011年技量審査 | ||
| 松ケ根 | 福岡 | 2011年技量審査 | ||
| 尾車 | 千葉 | 2010年九州場所 | ||
| 式秀 | 千葉 | 2011年技量審査 | ||
| 貴乃花 | 長崎 | 2011年技量審査 |
技量審査場所番付表(序ノ口西)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 伊勢ノ海 | 茨城 | 1999年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 福岡 | 2010年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 愛知 | 2010年夏場所 | ||
| 伊勢ノ海 | 東京 | 2010年春場所 | ||
| 北の湖 | 東京 | 2004年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 広島 | 2010年春場所 | ||
| 境川 | 青森 | 2010年春場所 | ||
| 八角 | 島根 | 2010年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 山形 | 2010年春場所 | ||
| 芝田山 | 兵庫 | 2010年夏場所 | ||
| 出羽海 | 大阪 | 1997年春場所 | ||
| 入間川 | 長野 | 2004年春場所 | ||
| 高田川 | 東京 | 2009年春場所 | ||
| 田子ノ浦 | 和歌山 | 2006年春場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 福岡 | 2009年九州場所 | ||
| 貴乃花 | 群馬 | 2010年初場所 | ||
| 尾車 | 千葉 | 2010年九州場所 | ||
| 陸奥 | 熊本 | 1999年春場所 | ||
| 藤島 | 愛知 | 2010年春場所 | ||
| 湊 | 宮崎 | 2004年春場所 | ||
| 追手風 | 香川 | 2011年初場所 | ||
| 入間川 | 兵庫 | 2011年初場所 | ||
| 三保ケ関 | 三重 | 2011年初場所 | ||
| 出羽海 | 新潟 | 2011年初場所 | ||
| 高島 | 埼玉 | 2011年初場所 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

