名古屋場所番付表(序ノ口東)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 千賀ノ浦 | 鹿児島 | 2009年春場所 | ||
| 式秀 | 東京 | 1992年名古屋場所 | ||
| 間垣 | モンゴル | 2011年技量審査 | ||
| 八角 | 島根 | 2011年技量審査 | ||
| 境川 | 鹿児島 | 2011年技量審査 | ||
| 八角 | 北海道 | 2011年技量審査 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 大分 | 2011年技量審査 | ||
| 千賀ノ浦 | 茨城 | 2011年技量審査 | ||
| 境川 | 東京 | 2011年技量審査 | ||
| 境川 | 東京 | 2011年技量審査 | ||
| 立浪 | 熊本 | 2011年技量審査 | ||
| 貴乃花 | 山梨 | 2011年技量審査 | ||
| 東関 | 静岡 | 2011年技量審査 | ||
| 伊勢ノ海 | 佐賀 | 2011年技量審査 | ||
| 玉ノ井 | 石川 | 2011年技量審査 | ||
| 花籠 | 秋田 | 2011年技量審査 | ||
| 高田川 | 山形 | 2011年技量審査 | ||
| 高田川 | 福岡 | 2011年技量審査 | ||
| 玉ノ井 | 岩手 | 2011年技量審査 | ||
| 時津風 | 兵庫 | 2011年技量審査 | ||
| 八角 | 広島 | 2011年技量審査 | ||
| 錣山 | 神奈川 | 2011年技量審査 | ||
| 尾上 | 愛知 | 2011年技量審査 |
技量審査場所番付表(序ノ口東)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 松ケ根 | 京都 | 2010年夏場所 | ||
| 高田川 | 兵庫 | 2010年春場所 | ||
| 放駒 | 東京 | 2003年春場所 | ||
| 芝田山 | 群馬 | 2008年夏場所 | ||
| 錣山 | 宮崎 | 2008年春場所 | ||
| 二所ノ関 | 愛知 | 1986年春場所 | ||
| 田子ノ浦 | 愛知 | 2007年春場所 | ||
| 玉ノ井 | 東京 | 2009年秋場所 | ||
| 出羽海 | 新潟 | 2010年夏場所 | ||
| 千賀ノ浦 | 鹿児島 | 2005年春場所 | ||
| 千賀ノ浦 | 群馬 | 2010年春場所 | ||
| 春日山 | 大分 | 2010年九州場所 | ||
| 尾車 | 兵庫 | 2010年春場所 | ||
| 式秀 | 栃木 | 2010年秋場所 | ||
| 鳴戸 | 群馬 | 2010年春場所 | ||
| 春日山 | 福岡 | 1999年初場所 | ||
| 玉ノ井 | 福島 | 2010年夏場所 | ||
| 北の湖 | 熊本 | 2003年春場所 | ||
| 芝田山 | 新潟 | 2008年夏場所 | ||
| 八角 | 北海道 | 2008年春場所 | ||
| 立浪 | 埼玉 | 2011年初場所 | ||
| 玉ノ井 | 福島 | 2011年初場所 | ||
| 陸奥 | 鹿児島 | 2011年初場所 | ||
| 松ケ根 | 鹿児島 | 2010年春場所 | ||
| 立浪 | 愛知 | 2010年初場所 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

