名古屋場所番付表(三段目東)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 追手風 | 東京 | 2007年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 東京 | 2006年春場所 | ||
| 藤島 | 大分 | 2004年夏場所 | ||
| 友綱 | ブラジル | 2004年初場所 | ||
| 錦戸 | 東京 | 2009年春場所 | ||
| 藤島 | 福井 | 1995年春場所 | ||
| 藤島 | 茨城 | 2004年初場所 | ||
| 出羽海 | 大阪 | 1999年九州場所 | ||
| 井筒 | 鹿児島 | 1993年春場所 | ||
| 高田川 | 広島 | 2008年春場所 | ||
| 千賀ノ浦 | 石川 | 2010年初場所 | ||
| 高田川 | 石川 | 2010年春場所 | ||
| 九重 | モンゴル | 2009年名古屋場所 | ||
| 九重 | 鹿児島 | 2010年春場所 | ||
| 三保ケ関 | 静岡 | 2003年春場所 | ||
| 春日山 | 大阪 | 2004年名古屋場所 | ||
| 友綱 | 福岡 | 1995年春場所 | ||
| 時津風 | 愛知 | 1997年春場所 | ||
| 尾上 | 東京 | 2003年秋場所 | ||
| 錦戸 | 茨城 | 2002年夏場所 | ||
| 朝日山 | 千葉 | 2005年春場所 | ||
| 北の湖 | 北海道 | 2002年春場所 | ||
| 北の湖 | 三重 | 2010年初場所 | ||
| 北の湖 | 神奈川 | 2002年初場所 | ||
| 高砂 | 茨城 | 1999年春場所 | ||
| 間垣 | 宮城 | 2005年初場所 | ||
| 追手風 | 静岡 | 2003年夏場所 | ||
| 尾車 | 三重 | 1996年春場所 | ||
| 高砂 | 神奈川 | 2007年春場所 | ||
| 八角 | 茨城 | 1996年春場所 | ||
| 追手風 | 大阪 | 2002年夏場所 | ||
| 境川 | 鹿児島 | 2002年初場所 | ||
| 北の湖 | 岐阜 | 2004年初場所 | ||
| 玉ノ井 | 福島 | 2006年夏場所 | ||
| 境川 | 長崎 | 2008年春場所 | ||
| 北の湖 | 宮崎 | 1996年春場所 | ||
| 鏡山 | 東京 | 2003年春場所 | ||
| 追手風 | 埼玉 | 2006年春場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 青森 | 1993年春場所 | ||
| 高田川 | 兵庫 | 2004年春場所 | ||
| 春日野 | 静岡 | 2003年九州場所 | ||
| 春日野 | 埼玉 | 1993年春場所 | ||
| 九重 | 京都 | 2009年初場所 | ||
| 北の湖 | 岐阜 | 2010年春場所 | ||
| 伊勢ノ海 | 茨城 | 2000年春場所 | ||
| 田子ノ浦 | 大阪 | 2008年春場所 | ||
| 春日野 | 栃木 | 2004年春場所 | ||
| 宮城野 | 埼玉 | 2007年春場所 | ||
| 東関 | 長野 | 2005年春場所 | ||
| 出羽海 | 宮城 | 2009年秋場所 | ||
| 追手風 | 大阪 | 2005年秋場所 | ||
| 境川 | 長崎 | 2004年春場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 群馬 | 1996年初場所 | ||
| 大嶽 | 兵庫 | 1996年春場所 | ||
| 式秀 | 福岡 | 1998年春場所 | ||
| 春日山 | 神奈川 | 2001年秋場所 | ||
| 片男波 | 愛知 | 2007年夏場所 | ||
| 春日野 | 岐阜 | 2006年春場所 | ||
| 春日野 | 愛知 | 1999年春場所 | ||
| 錦戸 | 兵庫 | 2006年夏場所 | ||
| 八角 | 北海道 | 2007年春場所 | ||
| 片男波 | 石川 | 2007年春場所 | ||
| 湊 | 青森 | 2004年春場所 | ||
| 錣山 | 高知 | 2005年春場所 | ||
| 高砂 | 高知 | 2000年初場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 滋賀 | 1993年春場所 | ||
| 陸奥 | 東京 | 1996年春場所 | ||
| 大島 | 長野 | 2001年春場所 | ||
| 玉ノ井 | 東京 | 1992年春場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 兵庫 | 2010年春場所 | ||
| 北の湖 | 兵庫 | 2007年春場所 | ||
| 立浪 | 大阪 | 2008年春場所 | ||
| 田子ノ浦 | 大阪 | 2009年春場所 | ||
| 春日山 | 愛知 | 2002年春場所 | ||
| 貴乃花 | 熊本 | 1998年春場所 | ||
| 井筒 | 熊本 | 2006年春場所 | ||
| 峰崎 | 神奈川 | 2005年夏場所 | ||
| 錣山 | 宮城 | 2005年春場所 | ||
| 時津風 | 宮城 | 2009年春場所 | ||
| 朝日山 | 福岡 | 1999年春場所 | ||
| 湊 | 東京 | 2000年春場所 | ||
| 峰崎 | 神奈川 | 1995年初場所 | ||
| 片男波 | 高知 | 1996年春場所 | ||
| 高砂 | 高知 | 2004年初場所 | ||
| 陸奥 | 茨城 | 2006年春場所 | ||
| 出羽海 | 東京 | 2007年春場所 | ||
| 陸奥 | 鹿児島 | 1999年春場所 | ||
| 千賀ノ浦 | 石川 | 2008年秋場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 大阪 | 1993年春場所 | ||
| 花籠 | 大阪 | 2004年春場所 | ||
| 九重 | 山口 | 2004年初場所 | ||
| 玉ノ井 | 長崎 | 2004年春場所 | ||
| 友綱 | 福岡 | 2007年春場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 兵庫 | 2010年春場所 | ||
| 玉ノ井 | 千葉 | 2007年春場所 | ||
| 花籠 | 東京 | 1993年春場所 | ||
| 春日山 | 宮崎 | 2007年春場所 | ||
| 錣山 | 愛知 | 2008年九州場所 | ||
| 花籠 | 大阪 | 2005年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 愛知 | 2007年春場所 |
技量審査場所番付表(三段目東)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 貴乃花 | 埼玉 | 2009年初場所 | ||
| 千賀ノ浦 | 東京 | 1995年初場所 | ||
| 八角 | 福島 | 2005年初場所 | ||
| 阿武松 | 福岡 | 2003年名古屋場所 | ||
| 藤島 | 福井 | 1995年春場所 | ||
| 境川 | 長崎 | 2008年春場所 | ||
| 峰崎 | モンゴル | 2006年春場所 | ||
| 井筒 | 鹿児島 | 1993年春場所 | ||
| 玉ノ井 | 東京 | 2000年春場所 | ||
| 出羽海 | 埼玉 | 1986年夏場所 | ||
| 北の湖 | 兵庫 | 2006年春場所 | ||
| 千賀ノ浦 | ハンガリー | 2005年初場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 大阪 | 2005年夏場所 | ||
| 八角 | モンゴル | 2000年九州場所 | ||
| 出羽海 | 大分 | 2001年春場所 | ||
| 尾上 | 東京 | 2003年秋場所 | ||
| 九重 | 三重 | 2002年春場所 | ||
| 北の湖 | 北海道 | 2002年春場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 青森 | 1993年春場所 | ||
| 北の湖 | 神奈川 | 2002年初場所 | ||
| 高田川 | 福島 | 2003年夏場所 | ||
| 北の湖 | 埼玉 | 2006年九州場所 | ||
| 井筒 | 愛知 | 2000年春場所 | ||
| 尾車 | 北海道 | 1993年春場所 | ||
| 八角 | 山形 | 2001年春場所 | ||
| 藤島 | 大分 | 2004年夏場所 | ||
| 峰崎 | 神奈川 | 1995年初場所 | ||
| 北の湖 | 愛知 | 2008年春場所 | ||
| 境川 | 鹿児島 | 2002年初場所 | ||
| 友綱 | 宮崎 | 2002年春場所 | ||
| 尾上 | 埼玉 | 2007年初場所 | ||
| 春日山 | 愛知 | 1997年九州場所 | ||
| 北の湖 | 岐阜 | 2010年春場所 | ||
| 芝田山 | 大阪 | 2008年初場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 福岡 | 2003年夏場所 | ||
| 大嶽 | 福岡 | 2004年春場所 | ||
| 高田川 | 石川 | 2010年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 東京 | 2004年夏場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 東京 | 2006年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 福岡 | 2006年春場所 | ||
| 北の湖 | ロシア | 2000年春場所 | ||
| 時津風 | 愛知 | 1997年春場所 | ||
| 九重 | 中国 | 2004年初場所 | ||
| 高田川 | 東京 | 2006年春場所 | ||
| 大島 | 長野 | 2001年春場所 | ||
| 玉ノ井 | 東京 | 1992年春場所 | ||
| 北の湖 | 三重 | 2010年初場所 | ||
| 北の湖 | 京都 | 2003年夏場所 | ||
| 高砂 | 茨城 | 1999年春場所 | ||
| 出羽海 | 大阪 | 1999年九州場所 | ||
| 春日山 | 神奈川 | 2001年秋場所 | ||
| 北の湖 | 熊本 | 2002年春場所 | ||
| 追手風 | 静岡 | 2003年夏場所 | ||
| 井筒 | 兵庫 | 1993年九州場所 | ||
| 九重 | モンゴル | 2009年名古屋場所 | ||
| 尾車 | 兵庫 | 1993年夏場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 高知 | 2005年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 山形 | 2007年春場所 | ||
| 井筒 | 熊本 | 2006年春場所 | ||
| 峰崎 | 神奈川 | 2005年夏場所 | ||
| 友綱 | 福岡 | 1995年春場所 | ||
| 千賀ノ浦 | 石川 | 2008年秋場所 | ||
| 錦戸 | 茨城 | 2002年夏場所 | ||
| 花籠 | 韓国 | 1999年夏場所 | ||
| 荒汐 | 福島 | 2009年九州場所 | ||
| 九重 | 和歌山 | 2006年春場所 | ||
| 玉ノ井 | 佐賀 | 2004年春場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 兵庫 | 2008年春場所 | ||
| 春日野 | 東京 | 2010年春場所 | ||
| 間垣 | 石川 | 2004年春場所 | ||
| 伊勢ケ浜 | 兵庫 | 2010年春場所 | ||
| 朝日山 | 福岡 | 1999年春場所 | ||
| 九重 | 山口 | 2004年初場所 | ||
| 東関 | 新潟 | 2004年春場所 | ||
| 八角 | 茨城 | 1996年春場所 | ||
| 東関 | 長野 | 2005年春場所 | ||
| 陸奥 | 愛知 | 2007年秋場所 | ||
| 友綱 | 福岡 | 2007年春場所 | ||
| 鳴戸 | 秋田 | 2008年春場所 | ||
| 峰崎 | 青森 | 2005年秋場所 | ||
| 時津風 | 新潟 | 1993年春場所 | ||
| 九重 | 鹿児島 | 2010年春場所 | ||
| 春日山 | 大阪 | 2000年春場所 | ||
| 式秀 | 福岡 | 1998年春場所 | ||
| 片男波 | 愛知 | 2007年夏場所 | ||
| 高田川 | 兵庫 | 2004年春場所 | ||
| 佐渡ケ嶽 | 愛知 | 2007年春場所 | ||
| 立浪 | 茨城 | 2009年春場所 | ||
| 松ケ根 | 鹿児島 | 2005年夏場所 | ||
| 九重 | 京都 | 2009年初場所 | ||
| 陸奥 | 宮崎 | 2005年春場所 | ||
| 花籠 | 兵庫 | 2003年夏場所 | ||
| 春日山 | 宮崎 | 2007年春場所 | ||
| 錣山 | 高知 | 2005年春場所 | ||
| 錣山 | 大阪 | 2005年春場所 | ||
| 花籠 | 大阪 | 2005年春場所 | ||
| 高田川 | 山梨 | 2007年春場所 | ||
| 出羽海 | 宮城 | 2009年秋場所 | ||
| 中村 | 長崎 | 2008年春場所 | ||
| 春日山 | 鹿児島 | 1998年秋場所 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

