名古屋場所番付表(序二段西)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 序二段1枚目 | 西山(にしやま) | 尾上 | 愛知 | 2010年春場所 |
| 序二段2枚目 | 大翔灘(だいしょうなだ) | 追手風 | 山口 | 2010年春場所 |
| 序二段3枚目 | 大子錦(だいごにしき) | 高砂 | 茨城 | 1995年九州場所 |
| 序二段4枚目 | 輝の里(てるのさと) | 鳴戸 | 愛媛 | 1993年春場所 |
| 序二段5枚目 | 久之虎(ひさのとら) | 田子ノ浦 | 和歌山 | 2006年春場所 |
| 序二段6枚目 | 翔尾円(しょうびまる) | 錣山 | 愛知 | 2005年春場所 |
| 序二段7枚目 | 荒篤山(こうとくざん) | 荒汐 | 神奈川 | 2009年秋場所 |
| 序二段8枚目 | 紀の川(きのかわ) | 東関 | 和歌山 | 2000年春場所 |
| 序二段9枚目 | 霧虎(きりとら) | 陸奥 | 山梨 | 2008年春場所 |
| 序二段10枚目 | 気魄力(きはくりき) | 大嶽 | 大阪 | 2001年春場所 |
| 序二段11枚目 | 力山(ちからやま) | 荒汐 | 東京 | 2008年春場所 |
| 序二段12枚目 | 龍昇浪(りゅうしょうなみ) | 立浪 | 千葉 | 2008年春場所 |
| 序二段13枚目 | 若ノ龍(わかのりゅう) | 花籠 | 兵庫 | 2003年夏場所 |
| 序二段14枚目 | 山舎(やまと) | 錣山 | 東京 | 2004年名古屋場所 |
| 序二段15枚目 | 長谷川(はせがわ) | 春日山 | 神奈川 | 2010年初場所 |
| 序二段16枚目 | 大翔海(だいしょうかい) | 追手風 | 兵庫 | 2006年春場所 |
| 序二段17枚目 | 玉東陵(たまとうりょう) | 片男波 | 愛知 | 2009年春場所 |
| 序二段18枚目 | 豊乃浪(とよのなみ) | 立浪 | 茨城 | 2010年九州場所 |
| 序二段19枚目 | 玉西陵(たませいりょう) | 片男波 | 愛知 | 2009年春場所 |
| 序二段20枚目 | 千代雷山(ちよらいざん) | 九重 | 和歌山 | 2006年春場所 |
| 序二段21枚目 | 大天佑(だいてんゆう) | 北の湖 | 大阪 | 1996年春場所 |
| 序二段22枚目 | 北勝浪(ほくとなみ) | 八角 | 大阪 | 2002年名古屋場所 |
| 序二段23枚目 | 津谷(つや) | 鳴戸 | 秋田 | 2008年春場所 |
| 序二段24枚目 | 久司(ひさつかさ) | 入間川 | 沖縄 | 2001年九州場所 |
| 序二段25枚目 | 仁王山(におおやま) | 高田川 | 福岡 | 1995年春場所 |
| 序二段26枚目 | 宮北(みやきた) | 尾車 | 青森 | 2008年春場所 |
| 序二段27枚目 | 太閤丸(たいこうまる) | 東関 | 大阪 | 2004年春場所 |
| 序二段28枚目 | 嵐望(らんぼう) | 貴乃花 | 東京 | 1988年春場所 |
| 序二段29枚目 | 広瀬(ひろせ) | 荒汐 | 徳島 | 2009年秋場所 |
| 序二段30枚目 | 寺尾藤(てらおふじ) | 錣山 | 広島 | 2004年初場所 |
| 序二段31枚目 | 石原(いしはら) | 松ケ根 | 鹿児島 | 2005年春場所 |
| 序二段32枚目 | 丹野(たんの) | 出羽海 | 宮城 | 1991年夏場所 |
| 序二段33枚目 | 若荒輝(わかこうき) | 錣山 | 群馬 | 2008年春場所 |
| 序二段34枚目 | 朝興貴(あさこうき) | 高砂 | 兵庫 | 2009年春場所 |
| 序二段35枚目 | 厳城山(がんじょうやま) | 境川 | 青森 | 2010年春場所 |
| 序二段36枚目 | 栃岐岳(とちぎだけ) | 春日野 | 岐阜 | 2010年春場所 |
| 序二段37枚目 | 増竜(ますりゅう) | 三保ケ関 | 神奈川 | 1992年春場所 |
| 序二段38枚目 | 大瀬海(おおせうみ) | 阿武松 | 宮崎 | 1998年夏場所 |
| 序二段39枚目 | 本木山(もときやま) | 玉ノ井 | 長野 | 2008年春場所 |
| 序二段40枚目 | 琴新井(ことあらい) | 佐渡ケ嶽 | 愛媛 | 2010年春場所 |
| 序二段41枚目 | 浜湊(はまみなと) | 湊 | 群馬 | 2007年春場所 |
| 序二段42枚目 | 久勢(ひさちから) | 田子ノ浦 | 静岡 | 2003年初場所 |
| 序二段43枚目 | 徳州山(とくしゅうざん) | 松ケ根 | 鹿児島 | 2005年夏場所 |
| 序二段44枚目 | 神泉鵬(こうせんほう) | 錦戸 | 兵庫 | 2004年春場所 |
| 序二段45枚目 | 天草(あまくさ) | 尾上 | 熊本 | 2009年春場所 |
| 序二段46枚目 | 猛十八(たけとば) | 宮城野 | 石川 | 2002年初場所 |
| 序二段47枚目 | 佐田ノ里(さだのさと) | 境川 | 長崎 | 2008年春場所 |
| 序二段48枚目 | 北薩摩(きたさつま) | 千賀ノ浦 | 鹿児島 | 2007年春場所 |
| 序二段49枚目 | 甲武山(こうぶざん) | 錦戸 | 愛知 | 2004年秋場所 |
| 序二段50枚目 | 兼子(かねこ) | 九重 | 東京 | 2004年春場所 |
| 序二段51枚目 | 浜田山(はまだやま) | 芝田山 | 東京 | 2007年春場所 |
| 序二段52枚目 | 深海山(ふかみやま) | 尾上 | 熊本 | 2010年春場所 |
| 序二段53枚目 | 北斗(ほくと) | 伊勢ケ浜 | 大阪 | 2002年春場所 |
| 序二段54枚目 | 木瀬錦(きせにしき) | 北の湖 | 山形 | 2001年春場所 |
| 序二段55枚目 | 向井(むかい) | 八角 | 島根 | 2010年春場所 |
| 序二段56枚目 | 増の海(ますのうみ) | 出羽海 | 大阪 | 1997年春場所 |
| 序二段57枚目 | 羅王丸(らおうまる) | 立浪 | 埼玉 | 2011年初場所 |
| 序二段58枚目 | 荒行志(あらぎょうし) | 荒汐 | 神奈川 | 2010年秋場所 |
| 序二段59枚目 | 若闘力(わかとうりき) | 大嶽 | 山口 | 2005年春場所 |
| 序二段60枚目 | 琴河村(ことかわむら) | 佐渡ケ嶽 | 福岡 | 2010年春場所 |
| 序二段61枚目 | 星ケ嶺(ほしがね) | 井筒 | 福島 | 1999年春場所 |
| 序二段62枚目 | 鈴木(すずき) | 鳴戸 | 愛媛 | 2010年春場所 |
| 序二段63枚目 | 琴金丈(ことこんじょう) | 佐渡ケ嶽 | 千葉 | 2002年春場所 |
| 序二段64枚目 | 琴吹雪(ことふぶき) | 佐渡ケ嶽 | 大阪 | 1994年春場所 |
| 序二段65枚目 | 菊池(きくち) | 伊勢ノ海 | 東京 | 2010年春場所 |
| 序二段66枚目 | 大地(だいち) | 錣山 | 兵庫 | 2010年春場所 |
| 序二段67枚目 | 琴南場(ことなんば) | 佐渡ケ嶽 | 広島 | 2010年春場所 |
| 序二段68枚目 | 琴原田(ことはらだ) | 佐渡ケ嶽 | 山形 | 2010年春場所 |
| 序二段69枚目 | 都富士(みやこふじ) | 湊 | 宮崎 | 2004年春場所 |
| 序二段70枚目 | 八藤(やとう) | 陸奥 | 鹿児島 | 2011年初場所 |
| 序二段71枚目 | 亀山(かめやま) | 出羽海 | 新潟 | 2011年初場所 |
| 序二段72枚目 | 熊王(くまおう) | 春日山 | 熊本 | 2009年春場所 |
| 序二段73枚目 | 中嶋(なかしま) | 三保ケ関 | 佐賀 | 2010年夏場所 |
| 序二段74枚目 | 奄美岳(あまみだけ) | 北の湖 | 鹿児島 | 2005年九州場所 |
| 序二段75枚目 | 一富士(いちふじ) | 伊勢ケ浜 | 福岡 | 2005年春場所 |
| 序二段76枚目 | 足立(あだち) | 鳴戸 | 神奈川 | 2002年夏場所 |
| 序二段77枚目 | 天ノ若(あまのわか) | 玉ノ井 | 大阪 | 1995年夏場所 |
| 序二段78枚目 | 朝奄美(あさあまみ) | 高砂 | 鹿児島 | 2005年春場所 |
| 序二段79枚目 | 駒天星(こまてんしょう) | 放駒 | 兵庫 | 1998年初場所 |
| 序二段80枚目 | 河原(かわはら) | 阿武松 | 千葉 | 2008年春場所 |
| 序二段81枚目 | 大翔藤(だいしょうふじ) | 追手風 | 愛知 | 1999年春場所 |
| 序二段82枚目 | 吉沢(よしざわ) | 春日山 | 東京 | 2010年九州場所 |
| 序二段83枚目 | 荒飛(あらとび) | 伊勢ノ海 | 長野 | 2006年春場所 |
| 序二段84枚目 | 東鷲(あずましゅう) | 玉ノ井 | 岩手 | 2008年春場所 |
| 序二段85枚目 | 奈良三杉(ならみすぎ) | 間垣 | 群馬 | 2005年春場所 |
| 序二段86枚目 | 蘇(いける) | 阿武松 | 鹿児島 | 2010年九州場所 |
| 序二段87枚目 | 琴大樹(ことだいき) | 佐渡ケ嶽 | 千葉 | 2009年春場所 |
| 序二段88枚目 | 斎藤(さいとう) | 阿武松 | 栃木 | 2004年春場所 |
| 序二段89枚目 | 森麗(もりうらら) | 大嶽 | 千葉 | 2003年夏場所 |
| 序二段90枚目 | 三原(みはら) | 九重 | 愛媛 | 2010年夏場所 |
| 序二段91枚目 | 富士寿(ふじひさし) | 中村 | 愛知 | 2010年春場所 |
| 序二段92枚目 | 福瀬川(ふくせがわ) | 朝日山 | 福岡 | 2003年初場所 |
| 序二段93枚目 | 潮来(いたこ) | 式秀 | 茨城 | 1994年春場所 |
| 序二段94枚目 | 太刀剣(だいとうけん) | 花籠 | 鹿児島 | 2010年春場所 |
| 序二段95枚目 | 玉新山(たましんざん) | 片男波 | 宮崎 | 2002年夏場所 |
| 序二段96枚目 | 北斗龍(ほくとりゅう) | 北の湖 | 北海道 | 1986年春場所 |
| 序二段97枚目 | 琴大村(ことおおむら) | 佐渡ケ嶽 | 福岡 | 2010年春場所 |
| 序二段98枚目 | 大誠心(だいせいしん) | 芝田山 | 群馬 | 2008年夏場所 |
| 序二段99枚目 | 日向龍(ひゅうがりゅう) | 陸奥 | 宮崎 | 2005年名古屋場所 |
| 序二段100枚目 | 小桜(こざくら) | 立浪 | 茨城 | 2010年九州場所 |
| 序二段101枚目 | 桜潮(おうしお) | 式秀 | 栃木 | 2010年秋場所 |
| 序二段102枚目 | 白美山(はくびざん) | 伊勢ケ浜 | 福岡 | 2009年九州場所 |
| 序二段103枚目 | 加藤(かとう) | 藤島 | 愛知 | 2010年春場所 |
| 序二段104枚目 | 高千穂ノ峰(たかちほのみね) | 錣山 | 宮崎 | 2008年春場所 |
| 序二段105枚目 | 美馬錦(みまにしき) | 伊勢ケ浜 | 徳島 | 2010年秋場所 |
| 序二段106枚目 | 東山(あずまやま) | 玉ノ井 | 福島 | 2010年夏場所 |
| 序二段107枚目 | 薬師寺(やくしじ) | 春日山 | 大分 | 2010年九州場所 |
| 序二段108枚目 | 田島(たじま) | 松ケ根 | 鹿児島 | 2010年春場所 |
| 序二段109枚目 | 森(もり) | 九重 | 長崎 | 2009年初場所 |
名古屋場所番付表(序ノ口東)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 序ノ口1枚目 | 舛隼人(ますはやと) | 千賀ノ浦 | 鹿児島 | 2009年春場所 |
| 序ノ口2枚目 | 式乃川(しきのかわ) | 式秀 | 東京 | 1992年名古屋場所 |
| 序ノ口3枚目 | 若三勝(わかみしょう) | 間垣 | モンゴル | 2011年技量審査 |
| 序ノ口4枚目 | 宇野(うの) | 八角 | 島根 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口5枚目 | 徳ノ海(とくのうみ) | 境川 | 鹿児島 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口6枚目 | 林(はやし) | 八角 | 北海道 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口7枚目 | 琴河津(ことかわづ) | 佐渡ケ嶽 | 大分 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口8枚目 | 石川(いしかわ) | 千賀ノ浦 | 茨城 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口9枚目 | 心栄山(しんえいやま) | 境川 | 東京 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口10枚目 | 栄富士(さかえふじ) | 境川 | 東京 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口11枚目 | 力真(りきしん) | 立浪 | 熊本 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口12枚目 | 渡辺(わたなべ) | 貴乃花 | 山梨 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口13枚目 | 矢野(やの) | 東関 | 静岡 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口14枚目 | 玉木(たまき) | 伊勢ノ海 | 佐賀 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口15枚目 | 東煌(あずまおう) | 玉ノ井 | 石川 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口16枚目 | 平沢(ひらさわ) | 花籠 | 秋田 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口17枚目 | 白鷹山(はくようざん) | 高田川 | 山形 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口18枚目 | 大野城(おおのじょう) | 高田川 | 福岡 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口19枚目 | 東岩(あずまいわ) | 玉ノ井 | 岩手 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口20枚目 | 貴ノ海(たかのうみ) | 時津風 | 兵庫 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口21枚目 | 沖野(おきの) | 八角 | 広島 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口22枚目 | 一晟(いっせい) | 錣山 | 神奈川 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口23枚目 | 大海(たいかい) | 尾上 | 愛知 | 2011年技量審査 |
名古屋場所番付表(序ノ口西)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 序ノ口1枚目 | 金峰山(きんぽうざん) | 錣山 | 鹿児島 | 2008年春場所 |
| 序ノ口2枚目 | 明生(めいせい) | 立浪 | 鹿児島 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口3枚目 | 松木(まつき) | 貴乃花 | 東京 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口4枚目 | 長谷山(はせやま) | 春日野 | 東京 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口5枚目 | 佐久間山(さくまやま) | 北の湖 | 東京 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口6枚目 | 笹ノ山(ささのやま) | 北の湖 | 青森 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口7枚目 | 嘉龍司(かりゅうつかさ) | 入間川 | 埼玉 | 2003年春場所 |
| 序ノ口8枚目 | 入江(いりえ) | 玉ノ井 | 福岡 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口9枚目 | 甲斐力(かいりき) | 中村 | 山梨 | 2007年春場所 |
| 序ノ口10枚目 | 謙豊(けんほう) | 時津風 | 宮城 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口11枚目 | 今尾(いまお) | 錣山 | 愛知 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口12枚目 | 鶴ノ富士(つるのふじ) | 井筒 | 福岡 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口13枚目 | 豊関山(ほうかんやま) | 境川 | 山口 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口14枚目 | 浜豊(はまゆたか) | 時津風 | 神奈川 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口15枚目 | 湊竜(みなとりゅう) | 湊 | 埼玉 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口16枚目 | 大翔浜(だいしょうはま) | 追手風 | 兵庫 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口17枚目 | 瀬戸錦(せとにしき) | 錦戸 | 香川 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口18枚目 | 琴小島(ことこじま) | 佐渡ケ嶽 | 東京 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口19枚目 | 森高(もりたか) | 鳴戸 | 長崎 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口20枚目 | 若山中(わかやまなか) | 松ケ根 | 福岡 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口21枚目 | 山田(やまだ) | 尾車 | 千葉 | 2010年九州場所 |
| 序ノ口22枚目 | 牧野(まきの) | 式秀 | 千葉 | 2011年技量審査 |
| 序ノ口23枚目 | 隈本(くまもと) | 貴乃花 | 長崎 | 2011年技量審査 |
名古屋場所番付表(幕下東)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 幕下1枚目 | 鳰の湖(におのうみ) | 北の湖 | 滋賀 | 2002年春場所 |
| 幕下2枚目 | 旭秀鵬(きょくしゅうほう) | 大島 | モンゴル | 2007年夏場所 |
| 幕下3枚目 | 千代嵐(ちよあらし) | 九重 | 千葉 | 2007年春場所 |
| 幕下4枚目 | 鳥羽の山(とわのやま) | 出羽海 | 東京 | 1993年九州場所 |
| 幕下5枚目 | 琴勇輝(ことゆうき) | 佐渡ケ嶽 | 香川 | 2008年春場所 |
| 幕下6枚目 | 栃翼(とちつばさ) | 春日野 | 青森 | 2003年春場所 |
| 幕下7枚目 | 武誠山(ぶせいざん) | 藤島 | 茨城 | 2004年夏場所 |
| 幕下8枚目 | 徳真鵬(とくしんほう) | 北の湖 | 三重 | 2007年春場所 |
| 幕下9枚目 | 北磻磨(きたはりま) | 北の湖 | 兵庫 | 2002年春場所 |
| 幕下10枚目 | 琴国(ことくに) | 佐渡ケ嶽 | 岡山 | 1994年春場所 |
| 幕下11枚目 | 栃矢鋪(とちやしき) | 春日野 | 石川 | 2008年春場所 |
| 幕下12枚目 | 千代鳳(ちよおおとり) | 九重 | 鹿児島 | 2008年夏場所 |
| 幕下13枚目 | 琴弥山(ことみせん) | 佐渡ケ嶽 | 島根 | 1999年春場所 |
| 幕下14枚目 | 若龍勢(わかりゅうせい) | 放駒 | 福岡 | 2003年春場所 |
| 幕下15枚目 | 千昇(せんしょう) | 式秀 | モンゴル | 2001年春場所 |
| 幕下16枚目 | 慶(けい) | 阿武松 | 鹿児島 | 2008年初場所 |
| 幕下17枚目 | 白虎(びゃっこ) | 中村 | 兵庫 | 2005年春場所 |
| 幕下18枚目 | 東龍(あずまりゅう) | 玉ノ井 | モンゴル | 2009年初場所 |
| 幕下19枚目 | 碧天(あおぞら) | 田子ノ浦 | 大阪 | 2006年春場所 |
| 幕下20枚目 | 大雷童(だいらいどう) | 高田川 | 福岡 | 1996年春場所 |
| 幕下21枚目 | 高世(こうせい) | 東関 | 中国 | 2003年九州場所 |
| 幕下22枚目 | 福轟力(ふくごうりき) | 荒汐 | 福島 | 2005年九州場所 |
| 幕下23枚目 | 仲の国(なかのくに) | 湊 | 中国 | 2002年名古屋場所 |
| 幕下24枚目 | 天緑(てんろく) | 阿武松 | 大阪 | 2005年春場所 |
| 幕下25枚目 | 誉富士(ほまれふじ) | 伊勢ケ浜 | 青森 | 2008年初場所 |
| 幕下26枚目 | 肥後ノ城(ひごのじょう) | 北の湖 | 熊本 | 2007年九州場所 |
| 幕下27枚目 | 亀井(かめい) | 北の湖 | 香川 | 2008年春場所 |
| 幕下28枚目 | 千代丸(ちよまる) | 九重 | 鹿児島 | 2007年夏場所 |
| 幕下29枚目 | 肥後嵐(ひごあらし) | 北の湖 | 熊本 | 2006年夏場所 |
| 幕下30枚目 | 拓錦(たくにしき) | 千賀ノ浦 | 千葉 | 2006年初場所 |
| 幕下31枚目 | 南海力(なんかいりき) | 北の湖 | 高知 | 2003年春場所 |
| 幕下32枚目 | 潮光山(ちょうこうざん) | 式秀 | 福岡 | 1996年春場所 |
| 幕下33枚目 | 海龍(かいりゅう) | 田子ノ浦 | 和歌山 | 2005年春場所 |
| 幕下34枚目 | 魁(さきがけ) | 放駒 | モンゴル | 2003年夏場所 |
| 幕下35枚目 | 坂口(さかぐち) | 玉ノ井 | 石川 | 2009年春場所 |
| 幕下36枚目 | 朝天舞(あさてんまい) | 高砂 | 宮城 | 2000年春場所 |
| 幕下37枚目 | 天津(あまつ) | 阿武松 | 大阪 | 2009年初場所 |
| 幕下38枚目 | 川成(かわなり) | 尾車 | 香川 | 2007年春場所 |
| 幕下39枚目 | 栃の浜(とちのはま) | 春日野 | 高知 | 2007年春場所 |
| 幕下40枚目 | 貴月芳(たかげっぽう) | 貴乃花 | 埼玉 | 2009年初場所 |
| 幕下41枚目 | 保志桜(ほしざくら) | 八角 | モンゴル | 2000年九州場所 |
| 幕下42枚目 | 屋久ノ島(やくのしま) | 千賀ノ浦 | 鹿児島 | 2003年夏場所 |
| 幕下43枚目 | 琴欣旺(こときんおう) | 佐渡ケ嶽 | 福岡 | 2003年夏場所 |
| 幕下44枚目 | 荒海(あらうみ) | 伊勢ノ海 | 佐賀 | 2005年春場所 |
| 幕下45枚目 | 暁司(ときつかさ) | 入間川 | 愛知 | 2001年九州場所 |
| 幕下46枚目 | 明月院(めいげついん) | 九重 | 東京 | 2011年技量審査 |
| 幕下47枚目 | 伯錦(はくにしき) | 春日山 | 大分 | 2007年春場所 |
| 幕下48枚目 | 翔傑(しょうけつ) | 放駒 | 静岡 | 1995年春場所 |
| 幕下49枚目 | 相坂(あいさか) | 阿武松 | 青森 | 2009年夏場所 |
| 幕下50枚目 | 貴輝鳳(たかきほう) | 貴乃花 | 東京 | 2002年春場所 |
| 幕下51枚目 | 鋼(はがね) | 井筒 | 愛知 | 2000年春場所 |
| 幕下52枚目 | 松本(まつもと) | 錣山 | 埼玉 | 2007年春場所 |
| 幕下53枚目 | 福の花(ふくのはな) | 出羽海 | 徳島 | 2004年春場所 |
| 幕下54枚目 | 天一(てんいち) | 北の湖 | 新潟 | 1993年春場所 |
| 幕下55枚目 | 琴福寿(ことふくじゅ) | 佐渡ケ嶽 | 山形 | 2007年春場所 |
| 幕下56枚目 | 高麗の国(こまのくに) | 芝田山 | 神奈川 | 2006年春場所 |
| 幕下57枚目 | 大鷹浪(だいおうなみ) | 立浪 | モンゴル | 2001年初場所 |
| 幕下58枚目 | 安芸乃川(あきのかわ) | 高田川 | 広島 | 2008年春場所 |
| 幕下59枚目 | 武蔵海(むさしうみ) | 藤島 | 愛媛 | 1997年春場所 |
| 幕下60枚目 | 大和富士(やまとふじ) | 阿武松 | 広島 | 2004年九州場所 |
名古屋場所番付表(幕下西)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 幕下1枚目 | 鬼嵐(おにあらし) | 朝日山 | モンゴル | 2000年名古屋場所 |
| 幕下2枚目 | 千代桜(ちよざくら) | 九重 | 東京 | 2010年春場所 |
| 幕下3枚目 | 琴禮(ことゆたか) | 佐渡ケ嶽 | 福岡 | 1997年春場所 |
| 幕下4枚目 | 北園(きたぞの) | 尾車 | 長崎 | 2006年春場所 |
| 幕下5枚目 | 直江(なおえ) | 尾車 | 東京 | 2009年初場所 |
| 幕下6枚目 | 里山(さとやま) | 尾上 | 鹿児島 | 2004年春場所 |
| 幕下7枚目 | 徳勝龍(とくしょうりゅう) | 北の湖 | 奈良 | 2009年初場所 |
| 幕下8枚目 | 勢(いきおい) | 伊勢ノ海 | 大阪 | 2005年春場所 |
| 幕下9枚目 | 北勝国(ほくとくに) | 八角 | 山形 | 2001年春場所 |
| 幕下10枚目 | 旭日松(あさひしょう) | 大島 | 千葉 | 2005年春場所 |
| 幕下11枚目 | 飛翔富士(ひしょうふじ) | 中村 | 兵庫 | 2005年春場所 |
| 幕下12枚目 | 宇映(たかてる) | 追手風 | 長崎 | 2006年夏場所 |
| 幕下13枚目 | 栃飛龍(とちひりゅう) | 春日野 | 静岡 | 2006年春場所 |
| 幕下14枚目 | 竜電(りゅうでん) | 高田川 | 山梨 | 2006年春場所 |
| 幕下15枚目 | 風斧山(かざふざん) | 錦戸 | カザフスタン | 2003年九州場所 |
| 幕下16枚目 | 龍皇(りゅうおう) | 宮城野 | モンゴル | 2000年春場所 |
| 幕下17枚目 | 希帆ノ海(きほのうみ) | 出羽海 | 新潟 | 2000年春場所 |
| 幕下18枚目 | 吐合(はきあい) | 北の湖 | 愛媛 | 2005年春場所 |
| 幕下19枚目 | 若乃島(わかのしま) | 放駒 | 鹿児島 | 2000年春場所 |
| 幕下20枚目 | 前田(まえた) | 放駒 | 山形 | 2005年春場所 |
| 幕下21枚目 | 竜王浪(りゅうおうなみ) | 立浪 | モンゴル | 2010年春場所 |
| 幕下22枚目 | 熊谷(くまがい) | 伊勢ノ海 | 岩手 | 2006年春場所 |
| 幕下23枚目 | 能登桜(のとざくら) | 阿武松 | 石川 | 2004年初場所 |
| 幕下24枚目 | 勝誠(しょうせい) | 境川 | 鹿児島 | 2005年春場所 |
| 幕下25枚目 | 藤本(ふじもと) | 阿武松 | 福岡 | 2003年名古屋場所 |
| 幕下26枚目 | 力龍(りきりゅう) | 花籠 | 熊本 | 1995年夏場所 |
| 幕下27枚目 | 春日国(かすがくに) | 春日山 | 宮崎 | 2000年春場所 |
| 幕下28枚目 | 鏡桜(かがみおう) | 鏡山 | モンゴル | 2003年名古屋場所 |
| 幕下29枚目 | 琉鵬(りゅうほう) | 陸奥 | 沖縄 | 1993年春場所 |
| 幕下30枚目 | 舛東欧(ますとうおう) | 千賀ノ浦 | ハンガリー | 2005年初場所 |
| 幕下31枚目 | 北皇(ほくおう) | 高田川 | 北海道 | 2004年九州場所 |
| 幕下32枚目 | 寺尾丸(てらおまる) | 錣山 | 広島 | 2005年初場所 |
| 幕下33枚目 | 出羽疾風(でわはやて) | 出羽海 | 愛知 | 2004年春場所 |
| 幕下34枚目 | 万華城(まんかじょう) | 春日山 | 宮崎 | 2005年春場所 |
| 幕下35枚目 | 寺下(てらした) | 阿武松 | 石川 | 2007年春場所 |
| 幕下36枚目 | 蓮台山(れんだいやま) | 北の湖 | 兵庫 | 2006年春場所 |
| 幕下37枚目 | 青狼(せいろう) | 錣山 | モンゴル | 2005年名古屋場所 |
| 幕下38枚目 | 山下(やました) | 北の湖 | 鹿児島 | 2008年初場所 |
| 幕下39枚目 | 右肩上(みぎかたあがり) | 大嶽 | 山口 | 2004年春場所 |
| 幕下40枚目 | 若春日(わかかすが) | 春日山 | 愛知 | 1997年九州場所 |
| 幕下41枚目 | 四ツ車(よつぐるま) | 伊勢ノ海 | 岩手 | 1996年春場所 |
| 幕下42枚目 | 栃の山(とちのやま) | 千賀ノ浦 | 東京 | 1995年初場所 |
| 幕下43枚目 | 豊後錦(ぶんごにしき) | 出羽海 | 大分 | 2001年春場所 |
| 幕下44枚目 | 貴ノ岩(たかのいわ) | 貴乃花 | モンゴル | 2009年初場所 |
| 幕下45枚目 | 透川(とおるがわ) | 峰崎 | モンゴル | 2006年春場所 |
| 幕下46枚目 | 増三浦(ますみうら) | 三保ケ関 | 千葉 | 2006年春場所 |
| 幕下47枚目 | 幸東(さちあずま) | 玉ノ井 | 東京 | 2000年春場所 |
| 幕下48枚目 | 克乃富士(かつのふじ) | 境川 | 青森 | 2003年初場所 |
| 幕下49枚目 | 龍神盛(りゅうじんさかり) | 錦戸 | 茨城 | 2002年夏場所 |
| 幕下50枚目 | 佐々木山(ささきやま) | 北の湖 | 秋田 | 2010年初場所 |
| 幕下51枚目 | 豊乃国(とよのくに) | 時津風 | 新潟 | 1995年春場所 |
| 幕下52枚目 | 千代錦(ちよにしき) | 九重 | 熊本 | 2000年夏場所 |
| 幕下53枚目 | 琴鳳(ことおおとり) | 佐渡ケ嶽 | 島根 | 1999年春場所 |
| 幕下54枚目 | 隠岐の富士(おきのふじ) | 八角 | 島根 | 2006年春場所 |
| 幕下55枚目 | 旭大星(きょくたいせい) | 大島 | 北海道 | 2008年初場所 |
| 幕下56枚目 | 大鷹山(おおたかやま) | 高田川 | 福岡 | 2004年春場所 |
| 幕下57枚目 | 貴斗志(たかとし) | 貴乃花 | 埼玉 | 2009年初場所 |
| 幕下58枚目 | 玄海鵬(げんかいほう) | 大嶽 | 福岡 | 2004年春場所 |
| 幕下59枚目 | 玉皇(たまおう) | 片男波 | 高知 | 1997年春場所 |
| 幕下60枚目 | 剛力山(ごうりきやま) | 高田川 | 愛知 | 1994年春場所 |
名古屋場所番付表(三段目東)
| 新地位 | 力士名 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 |
| 三段目1枚目 | 大翔湖(だいしょううみ) | 追手風 | 東京 | 2007年春場所 |
| 三段目2枚目 | 琴健勢(ことけんせい) | 佐渡ケ嶽 | 東京 | 2006年春場所 |
| 三段目3枚目 | 武玄大(むげんだい) | 藤島 | 大分 | 2004年夏場所 |
