千秋楽幕下以下取組
| 十両 | ||
|---|---|---|
| 飛天龍 | ― | 千代嵐 |
| 鳰の湖 | ― | 上林 |
| 幕下 | ||
|---|---|---|
| 玄海鵬 | ― | 大鷹山 |
| 高麗の国 | ― | 玉皇 |
| 貴輝鳳 | ― | 豊乃国 |
| 相坂 | ― | 福の花 |
| 保志桜 | ― | 荒海 |
| 天津 | ― | 幸東 |
| 坂口 | ― | 北皇 |
| 拓錦 | ― | 海龍 |
| 亀井 | ― | 出羽疾風 |
| 千代丸 | ― | 力龍 |
| 天緑 | ― | 肥後ノ城 |
| 大雷童 | ― | 希帆ノ海 |
| 春日国 | ― | 龍皇 |
| 慶 | ― | 福轟力 |
| 北磻磨 | ― | 栃飛龍 |
| 若龍勢 | ― | 北園 |
| 三段目 | ||
|---|---|---|
| 大若 | ― | 荒篤山 |
| 蒼天龍 | ― | 有川 |
| 若鹿錦 | ― | 恵比寿丸 |
| 久之虎 | ― | 樹龍 |
| 千代秋豊 | ― | 海道浪 |
| 霧嵐 | ― | 壱岐の嶋 |
| 大乗 | ― | 彩翁 |
| 篠原 | ― | 富栄 |
| 大波 | ― | 舛ノ勝 |
| 受磐 | ― | 東里 |
| 山竜 | ― | 魁ノ隆 |
| 駿馬 | ― | 鬼怒ノ浪 |
| 碧の正 | ― | 笹川 |
| 智ノ富士 | ― | 野上 |
| 栃乙葉 | ― | 神乃山 |
| 北道山 | ― | 佐田ノ浜 |
| 佐田ノ国 | ― | 藤嵐 |
| 大和田 | ― | 浅井 |
| 荒馬強 | ― | 聡ノ富士 |
| 小浜海 | ― | 若力堂 |
| 宝香鵬 | ― | 琴仁成 |
| 高見劉 | ― | 唐津海 |
| 朱鷺ノ若 | ― | 錦風 |
| 葵丸 | ― | 靏林 |
| 北勝剛 | ― | 栃港 |
| 朝弁慶 | ― | 井上 |
| 木曽満 | ― | 北海龍 |
| 白龍 | ― | 大露羅 |
| 祥鳳 | ― | 諫誠 |
| 千代翔馬 | ― | 朱雀 |
| 安芸乃山 | ― | 柴原 |
| 水戸豊 | ― | 浜栄光 |
| 序二段 | ||
|---|---|---|
| 松木 | ― | 東山 |
| 長谷山 | ― | 高千穂ノ峰 |
| 大志龍 | ― | 三宅 |
| 大筑波 | ― | 加藤 |
| 日向龍 | ― | 潮来 |
| 玉新山 | ― | 三原 |
| 福瀬川 | ― | 森麗 |
| 香川 | ― | 天海山 |
| 阿武山 | ― | 大小林 |
| 坂口山 | ― | 東鷲 |
| 八菅山 | ― | 琴大樹 |
| 前大将 | ― | 駒天星 |
| 天ノ若 | ― | 亀山 |
| 三谷 | ― | 若肥前 |
| 古関 | ― | 琴南場 |
| 琴陸山 | ― | 森ノ山 |
| 都富士 | ― | 若闘力 |
| 荒行志 | ― | 増の海 |
| 肥後ノ華 | ― | 琴大和 |
| 浜田山 | ― | 佐田ノ里 |
| 大花 | ― | 北斗 |
| 二十城 | ― | 大広星 |
| 神泉鵬 | ― | 厳城山 |
| 旭光 | ― | 若荒輝 |
| 本木山 | ― | 石原 |
| 桴海 | ― | 嵐望 |
| 虎受 | ― | 六文銭 |
| 遠州洋 | ― | 琴明山 |
| 北勝鶴 | ― | 千代雷山 |
| 東翔 | ― | 駒司 |
| 栃天翔 | ― | 北勝浪 |
| 大五十嵐 | ― | 玉西陵 |
| 寺尾海 | ― | 豊乃浪 |
| 華吹 | ― | 若ノ龍 |
| 紀の川 | ― | 翔尾円 |
| 序ノ口 | ||
|---|---|---|
| 山田 | ― | 瀬戸錦 |
| 玉木 | ― | 白鷹山 |
| 渡辺 | ― | 今尾 |
| 栄富士 | ― | 若山中 |
| 徳ノ海 | ― | 甲斐力 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文





