八日目取組(中入り後)
春場所(八日目)
| 八日目取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 玉鷲 | ― | 白鵬 | 0 |
| 18 | 琴光喜 | ― | 安美錦 | 7 |
| 16 | 琴奨菊 | ― | 日馬富士 | 9 |
| 0 | 琴欧洲 | ― | 土佐豊 | 0 |
| 13 | 稀勢の里 | ― | 魁皇 | 8 |
| 3 | 豊ノ島 | ― | 鶴竜 | 3 |
| 4 | 旭天鵬 | ― | 把瑠都 | 6 |
| 2 | 若の里 | ― | 阿覧 | 1 |
| 5 | 豊真将 | ― | 豪風 | 3 |
| 3 | 嘉風 | ― | 豊響 | 3 |
| 1 | 栃ノ心 | ― | 白馬 | 0 |
| 0 | 北太樹 | ― | 栃煌山 | 2 |
| 2 | 垣添 | ― | 時天空 | 6 |
| 5 | 霜鳳 | ― | 雅山 | 5 |
| 13 | 黒海 | ― | 岩木山 | 8 |
| 0 | 北勝力 | ― | 磋牙司 | 0 |
| 1 | 武州山 | ― | 朝赤龍 | 3 |
| 0 | 高見盛 | ― | 徳瀬川 | 0 |
| 0 | 猛虎浪 | ― | 隠岐の海 | 0 |
| 7 | 玉乃島 | ― | 春日王 | 3 |

