千秋楽取組(中入り後)
名古屋場所(千秋楽)
| 千秋楽取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ― | 富士東 | ― | 舛ノ山 | ― |
| ― | 大道 | ― | 玉飛鳥 | ― |
| 0 | 高安 | ― | 高見盛 | 0 |
| 4 | 栃煌山 | ― | 北太樹 | 2 |
| 2 | 木村山 | ― | 臥牙丸 | 0 |
| 9 | 時天空 | ― | 栃乃洋 | 7 |
| 2 | 玉鷲 | ― | 翔天狼 | 5 |
| 0 | 磋牙司 | ― | 若の里 | 0 |
| 0 | 栃乃若 | ― | 豪風 | 0 |
| 0 | 若荒雄 | ― | 宝富士 | 0 |
| 4 | 雅山 | ― | 豊ノ島 | 4 |
| 11 | 旭天鵬 | ― | 朝赤龍 | 7 |
| 3 | 豊響 | ― | 嘉風 | 4 |
| 0 | 魁聖 | ― | 栃ノ心 | 1 |
| 5 | 豪栄道 | ― | 安美錦 | 6 |
| 1 | 阿覧 | ― | 鶴竜 | 5 |
| 8 | 琴奨菊 | ― | 豊真将 | 3 |
| 1 | 隠岐の海 | ― | 琴欧洲 | 0 |
| 12 | 稀勢の里 | ― | 日馬富士 | 19 |
| 18 | 白鵬 | ― | 把瑠都 | 1 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文





