千秋楽
| 勝ち | 決まり手 | 負け |
|---|---|---|
| 翔尾円 | 紀の川 | |
| 若ノ龍 | 華吹 | |
| 豊乃浪 | 寺尾海 | |
| 玉西陵 | 大五十嵐 | |
| 栃天翔 | 北勝浪 | |
| 駒司 | 東翔 | |
| 千代雷山 | 北勝鶴 | |
| 琴明山 | 遠州洋 | |
| 虎受 | 六文銭 | |
| 嵐望 | 桴海 | |
| 石原 | 本木山 | |
| 旭光 | 若荒輝 | |
| 神泉鵬 | 厳城山 | |
| 二十城 | 大広星 | |
| 大花 | 北斗 | |
| 佐田ノ里 | 浜田山 | |
| 琴大和 | 肥後ノ華 | |
| 荒行志 | 増の海 | |
| 若闘力 | 都富士 | |
| 琴陸山 | 森ノ山 | |
| 古関 | 琴南場 | |
| 若肥前 | 三谷 | |
| 天ノ若 | 亀山 | |
| 前大将 | 駒天星 | |
| 八菅山 | 琴大樹 | |
| 東鷲 | 坂口山 | |
| 大小林 | 阿武山 | |
| 香川 | 天海山 | |
| 森麗 | 福瀬川 | |
| 玉新山 | 三原 | |
| 潮来 | 日向龍 | |
| 大筑波 | 加藤 | |
| 大志龍 | 三宅 | |
| 長谷山 | 高千穂ノ峰 | |
| 松木 | 東山 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

