千秋楽
| 勝ち | 決まり手 | 負け |
|---|---|---|
| 浜栄光 | 水戸豊 | |
| 柴原 | 安芸乃山 | |
| 千代翔馬 | 朱雀 | |
| 諫誠 | 祥鳳 | |
| 大露羅 | 白龍 | |
| 北海龍 | 木曽満 | |
| 朝弁慶 | 井上 | |
| 栃港 | 北勝剛 | |
| 葵丸 | 靏林 | |
| 錦風 | 朱鷺ノ若 | |
| 唐津海 | 高見劉 | |
| 宝香鵬 | 琴仁成 | |
| 若力堂 | 小浜海 | |
| 荒馬強 | 聡ノ富士 | |
| 浅井 | 大和田 | |
| 藤嵐 | 佐田ノ国 | |
| 佐田ノ浜 | 北道山 | |
| 神乃山 | 栃乙葉 | |
| 野上 | 智ノ富士 | |
| 笹川 | 碧の正 | |
| 駿馬 | 鬼怒ノ浪 | |
| 魁ノ隆 | 山竜 | |
| 受磐 | 東里 | |
| 舛ノ勝 | 大波 | |
| 篠原 | 富栄 | |
| 彩翁 | 大乗 | |
| 壱岐の嶋 | 霧嵐 | |
| 海道浪 | 千代秋豊 | |
| 久之虎 | 樹龍 | |
| 若鹿錦 | 恵比寿丸 | |
| 蒼天龍 | 有川 | |
| 大若 | 荒篤山 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

