千秋楽
| 勝ち | 決まり手 | 負け |
|---|---|---|
| 妙義龍 11勝4敗 | 芳東 9勝6敗 | |
| 双大竜 8勝7敗 | 武州山 7勝8敗 | |
| 松谷 7勝8敗 | 千代の国 8勝7敗 | |
| 益荒海 10勝5敗 | 玉乃島 6勝9敗 | |
| 黒海 9勝6敗 | 隆の山 10勝5敗 | |
| 碧山 7勝8敗 | 垣添 1勝14敗 | |
| 宝智山 9勝6敗 | 天鎧鵬 10勝5敗 | |
| 佐田の海 7勝8敗 | 荒鷲 5勝10敗 | |
| 華王錦 6勝9敗 | 明瀬山 2勝13敗 | |
| 佐田の富士 9勝6敗 | 浜錦 5勝10敗 | |
| 鳰の湖 5勝2敗 | 上林 3勝12敗 | |
| 剣武 10勝5敗 | 城ノ龍 8勝7敗 | |
| 千代嵐 5勝2敗 | 飛天龍 6勝9敗 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

