千秋楽
| 勝ち | 決まり手 | 負け |
|---|---|---|
| 把瑠都 11勝4敗 | 7秒9 | 白鵬 12勝3敗 |
| 稀勢の里 10勝5敗 | 11秒2 | 日馬富士 14勝1敗 |
| 隠岐の海 8勝7敗 | 5秒2 | 琴欧洲 9勝6敗 |
| 琴奨菊 11勝4敗 | 11秒1 | 豊真将 11勝4敗 |
| 鶴竜 10勝5敗 | 20秒5 | 阿覧 10勝5敗 |
| 豪栄道 5勝10敗 | 6秒1 | 安美錦 2勝13敗 |
| 栃ノ心 6勝9敗 | 35秒1 | 魁聖 6勝9敗 |
| 嘉風 7勝8敗 | 4秒7 | 豊響 8勝7敗 |
| 朝赤龍 6勝9敗 | 11秒8 | 旭天鵬 2勝13敗 |
| 豊ノ島 9勝6敗 | 5秒8 | 雅山 8勝7敗 |
| 若荒雄 5勝10敗 | 6秒4 | 宝富士 4勝11敗 |
| 豪風 8勝7敗 | 3秒7 | 栃乃若 8勝7敗 |
| 若の里 9勝6敗 | 4秒3 | 磋牙司 8勝7敗 |
| 玉鷲 5勝10敗 | 4秒6 | 翔天狼 7勝8敗 |
| 時天空 8勝7敗 | 50秒6 | 栃乃洋 6勝9敗 |
| 臥牙丸 5勝10敗 | 2秒8 | 木村山 7勝8敗 |
| 栃煌山 10勝5敗 | 3秒9 | 北太樹 7勝8敗 |
| 高安 9勝6敗 | 6秒1 | 高見盛 3勝12敗 |
| 大道 6勝9敗 | 8秒6 | 玉飛鳥 8勝7敗 |
| 富士東 10勝5敗 | 14秒4 | 舛ノ山 11勝4敗 |
日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文

