幕内
千秋楽
| 勝ち | 決まり手 | 負け |
|---|---|---|
| 白鵬 15勝0敗 | 44秒9 | 朝青龍 11勝4敗 |
| 日馬富士 9勝6敗 | 1秒6 | 琴欧洲 10勝5敗 |
| 魁皇 8勝7敗 | 1秒1 | 琴光喜 8勝7敗 |
| 把瑠都 9勝6敗 | 2秒3 | 豊ノ島 11勝4敗 |
| 鶴竜 7勝8敗 | 0秒4 | 稀勢の里 6勝9敗 |
| 豪栄道 7勝8敗 | 1秒8 | 時天空 5勝10敗 |
| 豪風 6勝9敗 | 4秒5 | 栃煌山 5勝10敗 |
| 安美錦 5勝10敗 | 6秒3 | 岩木山 2勝13敗 |
| 琴奨菊 10勝5敗 | 5秒4 | 旭天鵬 8勝7敗 |
| 武州山 6勝9敗 | 11秒3 | 豊真将 6勝9敗 |
| 北勝力 8勝7敗 | 4秒4 | 栃ノ心 12勝3敗 |
| 霜鳳 8勝7敗 | 29秒6 | 垣添 8勝7敗 |
| 若の里 7勝8敗 | 8秒2 | 木村山 4勝11敗 |
| 黒海 8勝7敗 | 4秒2 | 玉乃島 4勝11敗 |
| 阿覧 7勝8敗 | 16秒3 | 高見盛 8勝7敗 |
| 土佐豊 8勝7敗 | 6秒9 | 嘉風 10勝5敗 |
| 雅山 12勝3敗 | 3秒3 | 豊響 5勝10敗 |
| 猛虎浪 9勝6敗 | 42秒0 | 朝赤龍 8勝7敗 |
| 翔天狼 9勝6敗 | 24秒3 | 玉鷲 10勝5敗 |
| 将司 4勝11敗 | 1秒8 | 春日王 3勝12敗 |
