日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文
秋場所番付表(幕内東)
(注)◎は新、○は再、×は降下、年齢は番付発表日現在
名古屋場所番付表(幕内東)
(注)◎は新、○は再、×は降下、年齢は番付発表日現在
| 新地位 | 力士名 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 身長(cm) | 体重(kg) | 初土俵 | |
| 24 | 192 | 151 | ||||||
| 25 | 185 | 126 | ||||||
| 36 | 184 | 170 | ||||||
| 33 | 180 | 144 | ||||||
| 23 | 185 | 140 | ||||||
| 34 | 191 | 161 | ||||||
| 25 | 187 | 144 | ||||||
| 22 | 188 | 150 | ||||||
| 33 | 184 | 175 | ||||||
| 31 | 188 | 183 | ||||||
| 30 | 185 | 144 | ||||||
| 33 | 191 | 175 | ||||||
| 26 | 169 | 150 | ||||||
| 28 | 190 | 156 | ||||||
| 30 | 170 | 143 | ||||||
| 27 | 189 | 154 | ||||||
| 25 | 191 | 258 | ||||||
| 27 | 185 | 144 | ||||||
| 28 | 181 | 156 | ||||||
| 31 | 189 | 146 | ||||||
| 28 | 187 | 155 | ||||||
| 25 | 178 | 160 |


