日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文
千秋楽取組(中入り後)
秋場所(千秋楽)
| 千秋楽取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 白鵬 | ― | 朝青龍 | 12 |
| 11 | 琴欧洲 | ― | 日馬富士 | 10 |
| 14 | 魁皇 | ― | 琴光喜 | 24 |
| 1 | 稀勢の里 | ― | 把瑠都 | 6 |
| 3 | 豊ノ島 | ― | 琴奨菊 | 13 |
| 1 | 鶴竜 | ― | 安美錦 | 6 |
| 1 | 栃ノ心 | ― | 玉乃島 | 5 |
| 13 | 旭天鵬 | ― | 雅山 | 16 |
| 1 | 翔天狼 | ― | 猛虎浪 | 0 |
| 2 | 嘉風 | ― | 時天空 | 1 |
| 3 | 豪栄道 | ― | 垣添 | 1 |
| 5 | 若の里 | ― | 豪風 | 7 |
| 9 | 朝赤龍 | ― | 普天王 | 6 |
| 3 | 北勝力 | ― | 豊真将 | 3 |
| 1 | 阿覧 | ― | 武州山 | 1 |
| 5 | 栃煌山 | ― | 高見盛 | 3 |
| 0 | 岩木山 | ― | 玉飛鳥 | 0 |
| 0 | 将司 | ― | 霜鳳 | 0 |
| 2 | 春日王 | ― | 豊響 | 2 |
| 0 | 土佐豊 | ― | 栃乃洋 | 1 |
| ― | 黒海 | ― | 木村山 | ― |


