日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文
千秋楽取組(中入り後)
名古屋場所(千秋楽)
| 千秋楽取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 白鵬 | ― | 朝青龍 | 12 |
| 10 | 日馬富士 | ― | 琴欧洲 | 10 |
| 14 | 魁皇 | ― | 琴光喜 | 23 |
| 4 | 千代大海 | ― | 鶴竜 | 3 |
| 9 | 安美錦 | ― | 稀勢の里 | 8 |
| 12 | 旭天鵬 | ― | 岩木山 | 2 |
| 3 | 把瑠都 | ― | 琴奨菊 | 5 |
| 0 | 阿覧 | ― | 豊響 | 0 |
| 0 | 高見盛 | ― | 豪栄道 | 4 |
| 1 | 栃煌山 | ― | 武州山 | 0 |
| 1 | 雅山 | ― | 嘉風 | 1 |
| 0 | 春日王 | ― | 栃ノ心 | 1 |
| 4 | 霜鳳 | ― | 玉乃島 | 5 |
| 0 | 豊ノ島 | ― | 猛虎浪 | 0 |
| 2 | 黒海 | ― | 翔天狼 | 0 |
| 3 | 豊真将 | ― | 垣添 | 3 |
| 8 | 豪風 | ― | 時天空 | 8 |
| 9 | 朝赤龍 | ― | 栃乃洋 | 5 |
| ― | 北勝力 | ― | 玉鷲 | ― |
| ― | 普天王 | ― | 将司 | ― |
| ― | 玉飛鳥 | ― | 土佐豊 | ― |
| ― | 若荒雄 | ― | 千代白鵬 | ― |


