日馬富士は上々の仕上がり 横審の稽古総見
大相撲の横綱審議委員会(横審)による稽古総見が3日、秋場所(11日初日・両国国技館)を前に東京・両国国技館で一般に無料公開して行われ、横綱昇進が懸かる大関日馬富士は横綱白鵬、大関把瑠都と12番で7勝と上々の仕上がりだった。
2場所ぶり20度目の優勝を目指す白鵬は15番で9勝6敗とやや低調。大関昇進を狙う鶴竜と琴奨菊は、直接対決で3勝3敗だった。またチェコ出身の新入幕、隆の山が土俵に上がると館内か…
記事全文
千秋楽取組(中入り後)
夏場所(千秋楽)
| 千秋楽取組(中入り後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 白鵬 | ― | 朝青龍 | 12 |
| 10 | 琴欧洲 | ― | 日馬富士 | 9 |
| 14 | 魁皇 | ― | 琴光喜 | 22 |
| 4 | 千代大海 | ― | 把瑠都 | 5 |
| 2 | 琴奨菊 | ― | 豪栄道 | 4 |
| 2 | 鶴竜 | ― | 稀勢の里 | 4 |
| 1 | 阿覧 | ― | 栃煌山 | 0 |
| 4 | 豊真将 | ― | 嘉風 | 2 |
| 11 | 豊ノ島 | ― | 安美錦 | 9 |
| 3 | 豪風 | ― | 玉乃島 | 11 |
| 0 | 玉鷲 | ― | 旭天鵬 | 0 |
| 14 | 栃乃洋 | ― | 出島 | 24 |
| 0 | 朝赤龍 | ― | 武州山 | 0 |
| 3 | 岩木山 | ― | 雅山 | 6 |
| 5 | 時天空 | ― | 黒海 | 2 |
| 0 | 豊響 | ― | 山本山 | 1 |
| 3 | 普天王 | ― | 栃ノ心 | 2 |
| 4 | 高見盛 | ― | 霜鳳 | 7 |
| ― | 北勝力 | ― | 春日王 | ― |
| 2 | 木村山 | ― | 垣添 | 2 |
| ― | 翔天狼 | ― | 若荒雄 | ― |

