幕内
千秋楽
| 勝ち | 決まり手 | 負け |
|---|---|---|
| 白鵬 13勝2敗 | 4秒0 | 琴光喜 9勝6敗 |
| 琴欧洲 8勝7敗 | 3秒2 | 千代大海 8勝7敗 |
| 安馬 13勝2敗 | 2秒9 | 把瑠都 9勝6敗 |
| 豪栄道 5勝10敗 | 2秒3 | 栃ノ心 3勝12敗 |
| 旭天鵬 10勝5敗 | 15秒0 | 安美錦 8勝7敗 |
| 稀勢の里 11勝4敗 | 4秒8 | 豊ノ島 9勝6敗 |
| 普天王 5勝10敗 | 14秒4 | 出島 6勝9敗 |
| 豪風 9勝6敗 | 9秒1 | 若の里 6勝9敗 |
| 琴奨菊 9勝6敗 | 10秒8 | 嘉風 11勝4敗 |
| 時天空 7勝8敗 | 4秒4 | 北勝力 5勝10敗 |
| 朝赤龍 5勝10敗 | 14秒7 | 垣添 5勝10敗 |
| 高見盛 10勝5敗 | 13秒3 | 雅山 10勝5敗 |
| 栃乃洋 5勝10敗 | 4秒5 | 将司 6勝9敗 |
| 栃煌山 6勝9敗 | 4秒6 | 玉乃島 6勝9敗 |
| 武州山 8勝7敗 | 3秒7 | 木村山 6勝9敗 |
| 黒海 9勝6敗 | 28秒1 | 阿覧 8勝7敗 |
| 千代白鵬 9勝6敗 | 7秒5 | 光龍 6勝9敗 |
| 豊桜 6勝9敗 | 5秒4 | 北太樹 2勝13敗 |
| 山本山 9勝6敗 | 3秒1 | 豊真将 7勝8敗 |
| 土佐ノ海 9勝6敗 | 2秒8 | 玉鷲 10勝5敗 |
