千秋楽
| 勝ち | 決まり手 | 負け |
|---|---|---|
| 白鵬 14勝1敗 | 47秒0 | 朝青龍 13勝2敗 |
| 琴光喜 8勝7敗 | 8秒7 | 安美錦 5勝10敗 |
| 琴欧洲 9勝6敗 | 12秒5 | 魁皇 8勝7敗 |
| 安馬 9勝6敗 | 3秒7 | 鶴竜 11勝4敗 |
| 琴奨菊 9勝4敗 | 6秒8 | 朝赤龍 10勝5敗 |
| 玉春日 4勝11敗 | 3秒2 | 出島 3勝12敗 |
| 稀勢の里 10勝5敗 | 3秒8 | 時天空 6勝9敗 |
| 豊ノ島 6勝9敗 | 34秒9 | 豪栄道 5勝10敗 |
| 雅山 7勝8敗 | 5秒6 | 栃乃洋 5勝10敗 |
| 若の里 7勝8敗 | 5秒5 | 岩木山 9勝6敗 |
| 高見盛 8勝7敗 | 5秒6 | 露鵬 7勝8敗 |
| 把瑠都 7勝8敗 | 7秒0 | 普天王 8勝7敗 |
| 北勝力 7勝8敗 | 8秒9 | 旭天鵬 10勝5敗 |
| 豪風 12勝3敗 | 1秒7 | 市原 8勝7敗 |
| 豊真将 4勝11敗 | 14秒3 | 嘉風 8勝7敗 |
| 豊響 6勝9敗 | 7秒6 | 玉乃島 3勝12敗 |
| 黒海 9勝6敗 | 3秒0 | 栃煌山 8勝7敗 |
| 土佐ノ海 5勝10敗 | 4秒5 | 若麒麟 4勝11敗 |
| 若ノ鵬 10勝5敗 | 2秒0 | 春日王 8勝7敗 |
| 垣添 6勝9敗 | 20秒0 | 海鵬 8勝7敗 |
