女子決勝 26日
(東九州龍谷は2年ぶり3度目の優勝)
| 東九州龍谷 大 分 | 3 | − | 0 | 古川学園 宮 城 |
| 第1セット | 25 | − | 13 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 | |
| 第3セット | 25 | − | 15 |
女子準決勝 25日
| 東九州龍谷 大 分 | 3 | − | 1 | 誠 英 山 口 |
| 第1セット | 24 | − | 26 | |
| 第2セット | 25 | − | 13 | |
| 第3セット | 25 | − | 18 | |
| 第4セット | 25 | − | 23 |
女子準決勝 25日
| 古川学園 宮 城 | 3 | − | 1 | 大阪国際滝井 大 阪 |
| 第1セット | 19 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 18 | |
| 第3セット | 25 | − | 16 | |
| 第4セット | 25 | − | 19 |
女子準々決勝 24日
| 東九州龍谷 大 分 | 2 | − | 0 | 中 部 商 沖 縄 |
| 第1セット | 25 | − | 12 | |
| 第2セット | 25 | − | 13 | |
| 誠 英 山 口 | 2 | − | 1 | 九州文化学園 長 崎 |
| 第1セット | 14 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 16 | |
| 第3セット | 25 | − | 23 |
女子準々決勝 24日
| 大阪国際滝井 大 阪 | 2 | − | 1 | 文京学院大女 東 京 |
| 第1セット | 18 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 16 | |
| 第3セット | 25 | − | 20 | |
| 古川学園 宮 城 | 2 | − | 0 | 八王子実践 東 京 |
| 第1セット | 25 | − | 16 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 |
女子3回戦 23日
| 古川学園 宮 城 | 2 | − | 1 | 津 商 三 重 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 21 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 15 | |
| 九州文化学園 長 崎 | 2 | − | 0 | 東海大三 長 野 |
| 第1セット | 34 | − | 32 | |
| 第2セット | 25 | − | 19 |
女子3回戦 23日
| 八王子実践 東 京 | 2 | − | 1 | 就 実 岡 山 |
| 第1セット | 17 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 | |
| 第3セット | 25 | − | 21 | |
| 誠 英 山 口 | 2 | − | 0 | 細田学園 埼 玉 |
| 第1セット | 25 | − | 13 | |
| 第2セット | 25 | − | 18 |
女子3回戦 23日
| 東九州龍谷 大 分 | 2 | − | 0 | 下北沢成徳 東 京 |
| 第1セット | 26 | − | 24 | |
| 第2セット | 25 | − | 23 | |
| 中 部 商 沖 縄 | 2 | − | 0 | 大 船 渡 岩 手 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 25 | − | 18 |
女子3回戦 23日
| 大阪国際滝井 大 阪 | 2 | − | 1 | 熊本信愛女学院 熊 本 |
| 第1セット | 17 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 | |
| 第3セット | 25 | − | 23 | |
| 文京学院大女 東 京 | 2 | − | 1 | 氷 上 兵 庫 |
| 第1セット | 16 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 23 | |
| 第3セット | 25 | − | 21 |
女子2回戦 22日
| 就 実 岡 山 | 2 | − | 1 | 富 岡 東 徳 島 |
| 第1セット | 22 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 23 | |
| 第3セット | 25 | − | 20 | |
| 津 商 三 重 | 2 | − | 0 | 橘 神奈川 |
| 第1セット | 28 | − | 26 | |
| 第2セット | 25 | − | 18 |
女子2回戦 22日
| 熊本信愛女学院 熊 本 | 2 | − | 1 | 聖カタリナ女 愛 媛 |
| 第1セット | 25 | − | 14 | |
| 第2セット | 21 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 14 | |
| 下北沢成徳 東 京 | 2 | − | 0 | 島 田 商 静 岡 |
| 第1セット | 25 | − | 19 | |
| 第2セット | 25 | − | 18 |
女子2回戦 22日
| 大 船 渡 岩 手 | 2 | − | 0 | 奈 良 女 奈 良 |
| 第1セット | 25 | − | 17 | |
| 第2セット | 25 | − | 19 | |
| 東海大三 長 野 | 2 | − | 0 | 高 松 東 香 川 |
| 第1セット | 25 | − | 16 | |
| 第2セット | 25 | − | 15 |
女子2回戦 22日
| 八王子実践 東 京 | 2 | − | 0 | 延岡学園 宮 崎 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 27 | − | 25 | |
| 中 部 商 沖 縄 | 2 | − | 1 | 土浦日大 茨 城 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 21 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 18 |
女子2回戦 22日
| 細田学園 埼 玉 | 2 | − | 0 | 四天王寺 大 阪 |
| 第1セット | 25 | − | 14 | |
| 第2セット | 26 | − | 24 | |
| 古川学園 宮 城 | 2 | − | 0 | 金 沢 商 石 川 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 25 | − | 16 |
女子2回戦 22日
| 東九州龍谷 大 分 | 2 | − | 0 | 高知中央 高 知 |
| 第1セット | 25 | − | 17 | |
| 第2セット | 25 | − | 10 | |
| 九州文化学園 長 崎 | 2 | − | 0 | 大 和 南 神奈川 |
| 第1セット | 25 | − | 7 | |
| 第2セット | 25 | − | 9 |
女子2回戦 21日
| 文京学院大女 東 京 | 2 | − | 0 | 豊橋中央 愛 知 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 25 | − | 19 | |
| 誠 英 山 口 | 2 | − | 1 | 山 形 商 山 形 |
| 第1セット | 25 | − | 11 | |
| 第2セット | 23 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 13 |
女子2回戦 21日
| 大阪国際滝井 大 阪 | 2 | − | 0 | 市 船 橋 千 葉 |
| 第1セット | 25 | − | 19 | |
| 第2セット | 25 | − | 14 | |
| 氷 上 兵 庫 | 2 | − | 0 | 聖霊女短大付 秋 田 |
| 第1セット | 25 | − | 14 | |
| 第2セット | 25 | − | 15 |
女子1回戦 21日
| 聖カタリナ女 愛 媛 | 2 | − | 0 | 日本航空 山 梨 |
| 第1セット | 25 | − | 12 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 |
女子1回戦 21日
| 熊本信愛女学院 熊 本 | 2 | − | 1 | 進 徳 女 広 島 |
| 第1セット | 20 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 第3セット | 25 | − | 20 | |
| 就 実 岡 山 | 2 | − | 0 | 新潟青陵 新 潟 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 25 | − | 23 |
女子1回戦 21日
| 東海大三 長 野 | 2 | − | 1 | 国学院栃木 栃 木 |
| 第1セット | 25 | − | 23 | |
| 第2セット | 17 | − | 25 | |
| 第3セット | 30 | − | 28 | |
| 高 松 東 香 川 | 2 | − | 0 | 近江兄弟社 滋 賀 |
| 第1セット | 25 | − | 19 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 |
女子1回戦 21日
| 島 田 商 静 岡 | 2 | − | 1 | 札幌大谷 南北海道 |
| 第1セット | 23 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 11 | |
| 第3セット | 25 | − | 23 | |
| 中 部 商 沖 縄 | 2 | − | 0 | 安 来 島 根 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 25 | − | 15 |
女子1回戦 21日
| 橘 神奈川 | 2 | − | 0 | 博 多 女 福 岡 |
| 第1セット | 25 | − | 19 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 | |
| 富 岡 東 徳 島 | 2 | − | 0 | 金光大阪 大 阪 |
| 第1セット | 25 | − | 23 | |
| 第2セット | 25 | − | 23 |
女子1回戦 20日
| 大 船 渡 岩 手 | 2 | − | 1 | 富 山 一 富 山 |
| 第1セット | 16 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 第3セット | 25 | − | 23 | |
| 誠 英 山 口 | 2 | − | 0 | 岐阜総合学園 岐 阜 |
| 第1セット | 25 | − | 12 | |
| 第2セット | 25 | − | 13 |
女子1回戦 20日
| 大 船 渡 岩 手 | 2 | − | 1 | 富 山 一 富 山 |
| 第1セット | 16 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 第3セット | 25 | − | 23 | |
| 誠 英 山 口 | 2 | − | 0 | 岐阜総合学園 岐 阜 |
| 第1セット | 25 | − | 12 | |
| 第2セット | 25 | − | 13 |
女子1回戦 20日
| 市 船 橋 千 葉 | 2 | − | 1 | 旭 川 実 北北海道 |
| 第1セット | 23 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 15 | |
| 第3セット | 25 | − | 13 | |
| 豊橋中央 愛 知 | 2 | − | 0 | 北 陸 福 井 |
| 第1セット | 25 | − | 14 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 |
女子1回戦 20日
| 延岡学園 宮 崎 | 2 | − | 0 | 弘前学院聖愛 青 森 |
| 第1セット | 25 | − | 11 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 古川学園 宮 城 | 2 | − | 0 | 米子松蔭 鳥 取 |
| 第1セット | 25 | − | 6 | |
| 第2セット | 25 | − | 15 | |
| 大 和 南 神奈川 | 2 | − | 0 | 相 馬 東 福 島 |
| 第1セット | 25 | − | 17 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 氷 上 兵 庫 | 2 | − | 0 | 鹿児島女 鹿児島 |
| 第1セット | 25 | − | 11 | |
| 第2セット | 25 | − | 13 |
女子1回戦 20日
| 津 商 三 重 | 2 | − | 0 | 京 都 橘 京 都 |
| 第1セット | 25 | − | 22 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 細田学園 埼 玉 | 2 | − | 0 | 佐 賀 北 佐 賀 |
| 第1セット | 25 | − | 22 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 下北沢成徳 東 京 | 2 | − | 0 | 和歌山信愛女短大付 和歌山 |
| 第1セット | 25 | − | 15 | |
| 第2セット | 25 | − | 15 | |
| 高知中央 高 知 | 2 | − | 0 | 高崎商大付 群 馬 |
| 第1セット | 26 | − | 24 | |
| 第2セット | 25 | − | 23 |

