男子決勝 26日
(東亜学園は2年連続3度目の優勝)
| 東亜学園 東 京 | 3 | − | 2 | 星 城 愛 知 |
| 第1セット | 23 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 19 | |
| 第3セット | 21 | − | 25 | |
| 第4セット | 25 | − | 19 | |
| 第5セット | 15 | − | 10 |
男子準決勝 25日
| 星 城 愛 知 | 3 | − | 1 | 東 北 宮 城 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 22 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 19 | |
| 第4セット | 25 | − | 17 |
男子準決勝 25日
| 東亜学園 東 京 | 3 | − | 0 | 姫 路 南 兵 庫 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 第3セット | 25 | − | 18 |
男子準々決勝 24日
| 姫 路 南 兵 庫 | 2 | − | 0 | 岸 根 神奈川 |
| 第1セット | 25 | − | 18 | |
| 第2セット | 25 | − | 19 | |
| 星 城 愛 知 | 2 | − | 0 | 鹿児島商 鹿児島 |
| 第1セット | 25 | − | 23 | |
| 第2セット | 25 | − | 16 |
男子準々決勝 24日
| 東亜学園 東 京 | 2 | − | 0 | 足利工大付 栃 木 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 東 北 宮 城 | 2 | − | 1 | 福井工大福井 福 井 |
| 第1セット | 20 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 | |
| 第3セット | 25 | − | 12 |
男子3回戦 23日
| 姫 路 南 兵 庫 | 2 | − | 1 | 長野日大 長 野 |
| 第1セット | 23 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 22 | |
| 第3セット | 25 | − | 20 | |
| 星 城 愛 知 | 2 | − | 0 | 霞 ケ 浦 茨 城 |
| 第1セット | 25 | − | 16 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 |
男子3回戦 23日
| 足利工大付 栃 木 | 2 | − | 0 | 岐 南 工 岐 阜 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 25 | − | 22 | |
| 岸 根 神奈川 | 2 | − | 1 | 高松工芸 香 川 |
| 第1セット | 18 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 | |
| 第3セット | 25 | − | 23 |
男子3回戦 23日
| 鹿児島商 鹿児島 | 2 | − | 0 | 城 山 神奈川 |
| 第1セット | 25 | − | 23 | |
| 第2セット | 25 | − | 22 | |
| 東 北 宮 城 | 2 | − | 1 | 深 谷 埼 玉 |
| 第1セット | 23 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 | |
| 第3セット | 25 | − | 19 |
男子3回戦 23日
| 東亜学園 東 京 | 2 | − | 0 | 日本航空 山 梨 |
| 第1セット | 25 | − | 8 | |
| 第2セット | 25 | − | 22 | |
| 福井工大福井 福 井 | 2 | − | 1 | 札 幌 一 南北海道 |
| 第1セット | 13 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 13 | |
| 第3セット | 25 | − | 22 |
男子2回戦 22日
| 長野日大 長 野 | 2 | − | 1 | 祇 園 北 広 島 |
| 第1セット | 25 | − | 18 | |
| 第2セット | 19 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 18 | |
| 霞 ケ 浦 茨 城 | 2 | − | 0 | 安 来 島 根 |
| 第1セット | 25 | − | 22 | |
| 第2セット | 25 | − | 10 |
男子2回戦 22日
| 高松工芸 香 川 | 2 | − | 1 | 聖隷クリストファー 静 岡 |
| 第1セット | 28 | − | 26 | |
| 第2セット | 26 | − | 28 | |
| 第3セット | 26 | − | 24 | |
| 東 北 宮 城 | 2 | − | 1 | 松 阪 工 三 重 |
| 第1セット | 23 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 10 | |
| 第3セット | 25 | − | 20 |
男子2回戦 22日
| 日本航空 山 梨 | 2 | − | 0 | 不 来 方 岩 手 |
| 第1セット | 25 | − | 10 | |
| 第2セット | 25 | − | 9 | |
| 鹿児島商 鹿児島 | 2 | − | 1 | 東 山 京 都 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 14 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 23 |
男子2回戦 22日
| 福井工大福井 福 井 | 2 | − | 0 | 駿台学園 東 京 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 | |
| 城 山 神奈川 | 2 | − | 0 | 相 馬 福 島 |
| 第1セット | 25 | − | 18 | |
| 第2セット | 25 | − | 18 |
男子2回戦 22日
| 東亜学園 東 京 | 2 | − | 0 | 東 福 岡 福 岡 |
| 第1セット | 25 | − | 22 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 | |
| 足利工大付 栃 木 | 2 | − | 0 | 日向学院 宮 崎 |
| 第1セット | 25 | − | 19 | |
| 第2セット | 25 | − | 19 |
男子2回戦 22日
| 深 谷 埼 玉 | 2 | − | 0 | 鎮 西 熊 本 |
| 第1セット | 25 | − | 23 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 | |
| 札 幌 一 南北海道 | 2 | − | 1 | 宇 部 商 山 口 |
| 第1セット | 25 | − | 17 | |
| 第2セット | 25 | − | 27 | |
| 第3セット | 25 | − | 20 |
男子2回戦 21日
| 岸 根 神奈川 | 2 | − | 0 | 雄 物 川 秋 田 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 26 | − | 24 | |
| 岐 南 工 岐 阜 | 2 | − | 0 | 添 上 奈 良 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 25 | − | 19 |
男子2回戦 21日
| 星 城 愛 知 | 2 | − | 0 | 大 分 工 大 分 |
| 第1セット | 25 | − | 15 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 | |
| 姫 路 南 兵 庫 | 2 | − | 0 | 東 洋 東 京 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 |
男子1回戦 21日
| 不 来 方 岩 手 | 2 | − | 1 | 岡山東商 岡 山 |
| 第1セット | 19 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 20 | |
| 第3セット | 25 | − | 21 | |
| 霞 ケ 浦 茨 城 | 2 | − | 1 | 弘 前 工 青 森 |
| 第1セット | 26 | − | 24 | |
| 第2セット | 20 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 23 | |
| 聖隷クリストファー 静 岡 | 2 | − | 1 | 大 塚 大 阪 |
| 第1セット | 21 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 | |
| 第3セット | 26 | − | 24 |
男子1回戦 21日
| 駿台学園 東 京 | 2 | − | 0 | 佐 賀 商 佐 賀 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 | |
| 足利工大付 栃 木 | 2 | − | 1 | 石 川 工 石 川 |
| 第1セット | 27 | − | 29 | |
| 第2セット | 25 | − | 15 | |
| 第3セット | 25 | − | 19 |
男子1回戦 21日
| 東 北 宮 城 | 2 | − | 0 | 習 志 野 千 葉 |
| 第1セット | 25 | − | 21 | |
| 第2セット | 25 | − | 15 | |
| 安 来 島 根 | 2 | − | 0 | 脇 町 徳 島 |
| 第1セット | 25 | − | 17 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 |
男子1回戦 21日
| 祇 園 北 広 島 | 2 | − | 0 | 県伊勢崎 群 馬 |
| 第1セット | 25 | − | 11 | |
| 第2セット | 25 | − | 23 | |
| 日本航空 山 梨 | 2 | − | 0 | 高 島 滋 賀 |
| 第1セット | 25 | − | 9 | |
| 第2セット | 25 | − | 11 |
男子1回戦 20日
| 松 阪 工 三 重 | 2 | − | 1 | 高 知 高 知 |
| 第1セット | 25 | − | 22 | |
| 第2セット | 18 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 16 | |
| 高松工芸 香 川 | 2 | − | 0 | 西 原 沖 縄 |
| 第1セット | 25 | − | 17 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 |
男子1回戦 20日
| 岐 南 工 岐 阜 | 2 | − | 0 | 白樺学園 北北海道 |
| 第1セット | 25 | − | 22 | |
| 第2セット | 25 | − | 23 | |
| 東 山 京 都 | 2 | − | 1 | 早 実 東 京 |
| 第1セット | 23 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 22 | |
| 第3セット | 25 | − | 17 |
男子1回戦 20日
| 星 城 愛 知 | 2 | − | 0 | 巻 新 潟 |
| 第1セット | 25 | − | 15 | |
| 第2セット | 25 | − | 18 | |
| 岸 根 神奈川 | 2 | − | 0 | 富 山 一 富 山 |
| 第1セット | 25 | − | 17 | |
| 第2セット | 25 | − | 17 | |
| 相 馬 福 島 | 2 | − | 0 | 鳥 取 工 鳥 取 |
| 第1セット | 25 | − | 20 | |
| 第2セット | 25 | − | 14 | |
| 深 谷 埼 玉 | 2 | − | 0 | 開 智 和歌山 |
| 第1セット | 25 | − | 15 | |
| 第2セット | 25 | − | 21 |
男子1回戦 20日
| 長野日大 長 野 | 2 | − | 1 | 日大山形 山 形 |
| 第1セット | 25 | − | 19 | |
| 第2セット | 24 | − | 26 | |
| 第3セット | 25 | − | 21 | |
| 宇 部 商 山 口 | 2 | − | 1 | 履 正 社 大 阪 |
| 第1セット | 25 | − | 19 | |
| 第2セット | 18 | − | 25 | |
| 第3セット | 25 | − | 16 |
男子1回戦 20日
| 東 福 岡 福 岡 | 2 | − | 0 | 松 山 工 愛 媛 |
| 第1セット | 25 | − | 13 | |
| 第2セット | 25 | − | 19 | |
| 姫 路 南 兵 庫 | 2 | − | 1 | 佐世保南 長 崎 |
| 第1セット | 15 | − | 25 | |
| 第2セット | 25 | − | 18 | |
| 第3セット | 25 | − | 21 |

