11月30日(JFL)
| ソニー仙台 | 3-2 | TDK |
| 15勝4分け15敗 | 0 前半 0 | 10勝11分け13敗 |
| (49) | 3 後半 2 | (41) |
| ホンダFC | 11-1 | アルテ高崎 |
| 22勝8分け4敗 | 6 前半 1 | 5勝5分け24敗 |
| (74) | 5 後半 0 | (20) |
| 横河武蔵野FC | 1-1 | FC琉球 |
| 15勝9分け10敗 | 1 前半 0 | 7勝6分け21敗 |
| (54) | 0 後半 1 | (27) |
(注)()は勝ち点
11月30日(JFL)
| SAGAWA・SHIGA | 2-0 | ニューウェーブ北九州 |
| 12勝11分け11敗 | 2 前半 0 | 13勝10分け11敗 |
| (47) | 0 後半 0 | (49) |
| 栃木SC | 1-1 | FC刈谷 |
| 18勝9分け7敗 | 0 前半 0 | 13勝12分け9敗 |
| (63) | 1 後半 1 | (51) |
| 流通経大 | 2-0 | ガイナーレ鳥取 |
| 17勝6分け11敗 | 0 前半 0 | 17勝6分け11敗 |
| (57) | 2 後半 0 | (57) |
| 佐川印刷 | 1-1 | MIOびわこ草津 |
| 12勝13分け9敗 | 0 前半 0 | 10勝8分け16敗 |
| (49) | 1 後半 1 | (38) |
| カターレ富山 | 1-1 | ファジアーノ岡山 |
| 18勝8分け8敗 | 0 前半 0 | 17勝9分け8敗 |
| (62) | 1 後半 1 | (60) |
| ジェフリザーブズ | 1-1 | 三菱自動車水島 |
| 8勝6分け20敗 | 0 前半 0 | 3勝7分け24敗 |
| (30) | 1 後半 1 | (16) |
(注)()は勝ち点
11月24日(JFL)
| ガイナーレ鳥取 | 4-0 | TDK |
| 17勝6分け10敗 | 1 前半 0 | 10勝11分け12敗 |
| (57) | 3 後半 0 | (41) |
| 佐川印刷 | 1-0 | 三菱自動車水島 |
| 12勝12分け9敗 | 1 前半 0 | 3勝6分け24敗 |
| (48) | 0 後半 0 | (15) |
| アルテ高崎 | 2-1 | ジェフリザーブズ |
| 5勝5分け23敗 | 1 前半 1 | 8勝5分け20敗 |
| (20) | 1 後半 0 | (29) |
(注)()は勝ち点
11月23日(JFL)
| ソニー仙台 | 3-0 | FC刈谷 |
| 14勝4分け15敗 | 3 前半 0 | 13勝11分け9敗 |
| (46) | 0 後半 0 | (50) |
| ファジアーノ岡山 | 0-0 | 栃木SC |
| 17勝8分け8敗 | 0 前半 0 | 18勝8分け7敗 |
| (59) | 0 後半 0 | (62) |
| ニューウェーブ北九州 | 2-1 | 横河武蔵野FC |
| 13勝10分け10敗 | 0 前半 0 | 15勝8分け10敗 |
| (49) | 2 後半 1 | (53) |
| カターレ富山 | 2-1 | MIOびわこ草津 |
| 18勝7分け8敗 | 0 前半 0 | 10勝7分け16敗 |
| (61) | 2 後半 1 | (37) |
| 流通経大 | 4-1 | FC琉球 |
| 16勝6分け11敗 | 2 前半 1 | 7勝5分け21敗 |
| (54) | 2 後半 0 | (26) |
(注)()は勝ち点
11月22日(JFL)
| SAGAWA・SHIGA | 1-1 | ホンダFC |
| 11勝11分け11敗 | 0 前半 1 | 21勝8分け4敗 |
| (44) | 1 後半 0 | (71) |
(注)()は勝ち点
11月9日(JFL)
| ガイナーレ鳥取 | 1-0 | ジェフリザーブズ |
| 16勝6分け9敗 | 0 前半 0 | 7勝5分け19敗 |
| (54) | 1 後半 0 | (26) |
| 佐川印刷 | 1-0 | ソニー仙台 |
| 10勝12分け9敗 | 0 前半 0 | 12勝4分け15敗 |
| (42) | 1 後半 0 | (40) |
| 流通経大 | 1-0 | TDK |
| 15勝6分け10敗 | 0 前半 0 | 10勝10分け11敗 |
| (51) | 1 後半 0 | (40) |
| 横河武蔵野FC | 2-1 | FC刈谷 |
| 15勝8分け8敗 | 0 前半 0 | 12勝11分け8敗 |
| (53) | 2 後半 1 | (47) |
| MIOびわこ草津 | 1-0 | ニューウェーブ北九州 |
| 10勝6分け15敗 | 0 前半 0 | 12勝9分け10敗 |
| (36) | 1 後半 0 | (45) |
| 栃木SC | 3-0 | 三菱自動車水島 |
| 17勝7分け7敗 | 1 前半 0 | 3勝6分け22敗 |
| (58) | 2 後半 0 | (15) |
| ホンダFC | 2-0 | FC琉球 |
| 21勝6分け4敗 | 0 前半 0 | 7勝5分け19敗 |
| (69) | 2 後半 0 | (26) |
(注)()は勝ち点
11月8日(JFL)
| カターレ富山 | 5-0 | アルテ高崎 |
| 17勝6分け8敗 | 3 前半 0 | 4勝5分け22敗 |
| (57) | 2 後半 0 | (17) |
| SAGAWA・SHIGA | 1-0 | ファジアーノ岡山 |
| 11勝9分け11敗 | 1 前半 0 | 16勝7分け8敗 |
| (42) | 0 後半 0 | (55) |
(注)()は勝ち点
11月2日(JFL)
| カターレ富山 | 1-0 | FC琉球 |
| 16勝6分け8敗 | 1 前半 0 | 7勝5分け18敗 |
| (54) | 0 後半 0 | (26) |
(注)()は勝ち点
11月1日(JFL)
| SAGAWA・SHIGA | 7-4 | アルテ高崎 |
| 10勝9分け11敗 | 5 前半 2 | 4勝5分け21敗 |
| (39) | 2 後半 2 | (17) |
| ホンダFC | 6-1 | FC刈谷 |
| 20勝6分け4敗 | 3 前半 0 | 12勝11分け7敗 |
| (66) | 3 後半 1 | (47) |
| ジェフリザーブズ | 1-1 | TDK |
| 7勝5分け18敗 | 0 前半 1 | 10勝10分け10敗 |
| (26) | 1 後半 0 | (40) |
| 佐川印刷 | 2-1 | 流通経大 |
| 9勝12分け9敗 | 1 前半 0 | 14勝6分け10敗 |
| (39) | 1 後半 1 | (48) |
| ニューウェーブ北九州 | 3-1 | ファジアーノ岡山 |
| 12勝9分け9敗 | 0 前半 0 | 16勝7分け7敗 |
| (45) | 3 後半 1 | (55) |
| MIOびわこ草津 | 1-0 | ソニー仙台 |
| 9勝6分け15敗 | 0 前半 0 | 12勝4分け14敗 |
| (33) | 1 後半 0 | (40) |
| 横河武蔵野FC | 1-1 | 三菱自動車水島 |
| 14勝8分け8敗 | 1 前半 0 | 3勝6分け21敗 |
| (50) | 0 後半 1 | (15) |
(注)()は勝ち点
10月30日(JFL)
| 栃木SC | 1-1 | ガイナーレ鳥取 |
| 16勝7分け7敗 | 1 前半 0 | 15勝6分け9敗 |
| (55) | 0 後半 1 | (51) |
(注)()は勝ち点
サッカー新着ニュース
参加社サッカー特集リンク

