第40回春高バレー男子最新の結果
| 3月26日 | ||||
| 3月25日 | ||||
| 3月24日 | ||||
| 3月23日 | ||||
| 3月22日 | ||||
| 都 城 工(宮 崎) | 3 | 2 | 東 福 岡(福 岡) | |
| 都 城 工(宮 崎) | 3 | 0 | 弥 栄(神奈川) | |
| 東 福 岡(福 岡) | 3 | 1 | 東亜学園 (東 京) | |
| 東 福 岡(福 岡) | 2 | 0 | 駿台学園 (東 京) | |
| 東亜学園 (東 京) | 2 | 1 | 霞 ケ 浦(茨 城) | |
| 弥 栄(神奈川) | 2 | 0 | 松 山 工(愛 媛) | |
| 都 城 工(宮 崎) | 2 | 1 | 東 洋(東 京) | |
| 松 山 工(愛 媛) | 2 | 1 | 開 智(和歌山) | |
| 東 福 岡(福 岡) | 2 | 0 | 近 江(滋 賀) | |
| 霞 ケ 浦(茨 城) | 2 | 1 | 秦野総合 (神奈川) | |
| 都 城 工(宮 崎) | 2 | 1 | 清 風(大 阪) | |
| 駿台学園 (東 京) | 2 | 1 | 崇 徳(広 島) | |
| 東 洋(東 京) | 2 | 0 | 佐世保南 (長 崎) | |
| 東亜学園 (東 京) | 2 | 0 | 白樺学園 (北北海道) | |
| 弥 栄(神奈川) | 2 | 0 | 深 谷(埼 玉) | |
| 崇 徳(広 島) | 2 | 1 | 大 塚(大 阪) | |

