第40回春高バレー女子最新の結果
| 3月26日 | ||||
| 3月25日 | ||||
| 3月24日 | ||||
| 3月23日 | ||||
| 3月22日 | ||||
| 3月21日 | ||||
| 東九州龍谷(大 分) | 3 | 1 | 古川学園 (宮 城) | |
| 古川学園 (宮 城) | 3 | 1 | 市 船 橋(千 葉) | |
| 東九州龍谷(大 分) | 3 | 0 | 八王子実践(東 京) | |
| 古川学園 (宮 城) | 2 | 0 | 豊橋中央 (愛 知) | |
| 市 船 橋(千 葉) | 2 | 1 | 大 和 南(神奈川) | |
| 東九州龍谷(大 分) | 2 | 0 | 橘 (神奈川) | |
| 八王子実践(東 京) | 2 | 0 | 鹿児島女 (鹿児島) | |
| 橘 (神奈川) | 2 | 0 | 東海大三 (長 野) | |
| 鹿児島女 (鹿児島) | 2 | 0 | 米沢中央 (山 形) | |
| 豊橋中央 (愛 知) | 2 | 1 | 共栄学園 (東 京) | |
| 大 和 南(神奈川) | 2 | 0 | 九州文化学園(長 崎) | |
| 市 船 橋(千 葉) | 2 | 0 | 富 山 一(富 山) | |
| 東九州龍谷(大 分) | 2 | 0 | 京 都 橘(京 都) | |
| 古川学園 (宮 城) | 2 | 0 | 国学院栃木(栃 木) | |
| 八王子実践(東 京) | 2 | 1 | 津 商(三 重) | |
| 米沢中央 (山 形) | 2 | 1 | 日本航空 (山 梨) | |
| 国学院栃木(栃 木) | 2 | 0 | 北 九 州(福 岡) | |
| 津 商(三 重) | 2 | 0 | 安 来(島 根) | |
| 大 和 南(神奈川) | 2 | 0 | 誠 英(山 口) | |
| 橘 (神奈川) | 2 | 0 | 近 江(滋 賀) | |
| 京 都 橘(京 都) | 2 | 0 | 高知中央 (高 知) | |
| 豊橋中央 (愛 知) | 2 | 0 | 鳴 門(徳 島) | |
| 九州文化学園(長 崎) | 2 | 0 | 高 松 商(香 川) | |
| 市 船 橋(千 葉) | 2 | 0 | 札幌山の手(南北海道) | |
| 東九州龍谷(大 分) | 2 | 0 | 下北沢成徳(東 京) | |
| 八王子実践(東 京) | 2 | 1 | 大阪国際滝井(大 阪) | |
| 共栄学園 (東 京) | 2 | 0 | 氷 上(兵 庫) | |
| 東海大三 (長 野) | 2 | 1 | 土浦日大 (茨 城) | |
| 富 山 一(富 山) | 2 | 1 | 熊本信愛女学院(熊 本) | |
| 鹿児島女 (鹿児島) | 2 | 1 | 米子北斗 (鳥 取) | |

