2009全国高校駅伝成績(女子)順位
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績
| 1 | 豊川 | 愛知 | 1時間8分27秒 |
| 2 | 須磨学園 | 兵庫 | 1時間8分48秒 |
| 3 | 興譲館 | 岡山 | 1時間9分10秒 |
| 4 | 神村学園 | 鹿児島 | 1時間9分31秒 |
| 5 | 千原台 | 熊本 | 1時間9分50秒 |
| 6 | 諫早 | 長崎 | 1時間10分0秒 |
| 7 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1時間10分11秒 |
| 8 | 常磐 | 群馬 | 1時間10分37秒 |
| 9 | 成田 | 千葉 | 1時間10分38秒 |
| 10 | 秦野 | 神奈川 | 1時間10分38秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 11 | 北九州市立 | 福岡 | 1時間10分49秒 |
| 12 | 田村 | 福島 | 1時間10分56秒 |
| 13 | 茨城キリスト教学園 | 茨城 | 1時間11分11秒 |
| 14 | 世羅 | 広島 | 1時間11分21秒 |
| 15 | 日本文理大付 | 大分 | 1時間11分28秒 |
| 16 | 仙台育英 | 宮城 | 1時間11分40秒 |
| 17 | 立命館宇治 | 京都 | 1時間11分47秒 |
| 18 | 那須拓陽 | 栃木 | 1時間11分59秒 |
| 19 | 富山商 | 富山 | 1時間12分0秒 |
| 20 | 八王子 | 東京 | 1時間12分3秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 21 | 山田 | 高知 | 1時間12分12秒 |
| 22 | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 1時間12分25秒 |
| 23 | 小林 | 宮崎 | 1時間12分35秒 |
| 24 | 奈良育英 | 奈良 | 1時間12分37秒 |
| 25 | 西京 | 山口 | 1時間12分59秒 |
| 26 | 鳥取中央育英 | 鳥取 | 1時間13分20秒 |
| 27 | 遊学館 | 石川 | 1時間13分21秒 |
| 28 | 鯖江 | 福井 | 1時間13分22秒 |
| 29 | 青森山田 | 青森 | 1時間13分24秒 |
| 30 | 三島北 | 静岡 | 1時間13分32秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 31 | 長野東 | 長野 | 1時間13分38秒 |
| 32 | 山梨学院大付 | 山梨 | 1時間13分39秒 |
| 33 | 新潟明訓 | 新潟 | 1時間13分39秒 |
| 34 | 大曲 | 秋田 | 1時間13分40秒 |
| 35 | 札幌静修 | 北海道 | 1時間13分52秒 |
| 36 | 八幡浜 | 愛媛 | 1時間13分56秒 |
| 37 | 鹿島実 | 佐賀 | 1時間14分10秒 |
| 38 | 山形城北 | 山形 | 1時間14分50秒 |
| 39 | 平田 | 島根 | 1時間15分20秒 |
| 40 | 盛岡女 | 岩手 | 1時間15分29秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 41 | 滋賀学園 | 滋賀 | 1時間15分40秒 |
| 42 | 四日市商 | 三重 | 1時間15分53秒 |
| 43 | 日高 | 和歌山 | 1時間15分55秒 |
| 44 | 鳴門 | 徳島 | 1時間16分13秒 |
| 45 | 名護 | 沖縄 | 1時間16分26秒 |
| 46 | 益田清風 | 岐阜 | 1時間16分27秒 |
| 47 | 津田 | 香川 | 1時間20分19秒 |