2009全国高校駅伝成績(男子)順位
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽男子成績
| 1 | 世羅 | 広島 | 2時間4分9秒 |
| 2 | 西脇工 | 兵庫 | 2時間4分37秒 |
| 3 | 青森山田 | 青森 | 2時間4分39秒 |
| 4 | 佐久長聖 | 長野 | 2時間5分0秒 |
| 5 | 九州学院 | 熊本 | 2時間5分7秒 |
| 6 | 須磨学園 | 兵庫 | 2時間5分40秒 |
| 7 | 田村 | 福島 | 2時間5分51秒 |
| 8 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2時間6分6秒 |
| 9 | 那須拓陽 | 栃木 | 2時間6分9秒 |
| 10 | 仙台育英 | 宮城 | 2時間6分10秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽男子成績つづき
| 11 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2時間6分26秒 |
| 12 | 大分東明 | 大分 | 2時間6分46秒 |
| 13 | 大牟田 | 福岡 | 2時間6分57秒 |
| 14 | 一関学院 | 岩手 | 2時間7分8秒 |
| 15 | 上野工 | 三重 | 2時間7分19秒 |
| 16 | 諫早 | 長崎 | 2時間7分45秒 |
| 17 | 小林 | 宮崎 | 2時間7分45秒 |
| 18 | 中京 | 岐阜 | 2時間7分46秒 |
| 19 | 洛南 | 京都 | 2時間8分0秒 |
| 20 | 西京 | 山口 | 2時間8分15秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽男子成績つづき
| 21 | 倉敷 | 岡山 | 2時間8分18秒 |
| 22 | 鯖江 | 福井 | 2時間8分37秒 |
| 23 | 白石 | 佐賀 | 2時間8分38秒 |
| 24 | 九州国際大付 | 福岡 | 2時間8分52秒 |
| 25 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2時間9分0秒 |
| 26 | 豊川工 | 愛知 | 2時間9分0秒 |
| 27 | 浜松日体 | 静岡 | 2時間9分4秒 |
| 28 | 東北 | 宮城 | 2時間9分4秒 |
| 29 | 武蔵越生 | 埼玉 | 2時間9分18秒 |
| 30 | 柏日体 | 千葉 | 2時間9分18秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽男子成績つづき
| 31 | 秋田工 | 秋田 | 2時間9分20秒 |
| 32 | 千原台 | 熊本 | 2時間9分32秒 |
| 33 | 東海大山形 | 山形 | 2時間9分41秒 |
| 34 | 山梨農林 | 山梨 | 2時間9分43秒 |
| 35 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2時間9分52秒 |
| 36 | 遊学館 | 石川 | 2時間9分53秒 |
| 37 | 興譲館 | 岡山 | 2時間9分53秒 |
| 38 | 出雲工 | 島根 | 2時間10分10秒 |
| 39 | 鳥取中央育英 | 鳥取 | 2時間10分19秒 |
| 40 | 多摩 | 神奈川 | 2時間10分23秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽男子成績つづき
| 41 | 室蘭大谷 | 北海道 | 2時間10分24秒 |
| 42 | 美馬商 | 徳島 | 2時間11分12秒 |
| 43 | 国学院久我山 | 東京 | 2時間11分23秒 |
| 44 | 藤枝明誠 | 静岡 | 2時間11分23秒 |
| 45 | 関大北陽 | 大阪 | 2時間12分12秒 |
| 46 | 富山商 | 富山 | 2時間12分31秒 |
| 47 | 中之条 | 群馬 | 2時間12分34秒 |
| 48 | 東京学館新潟 | 新潟 | 2時間12分35秒 |
| 49 | 和歌山北 | 和歌山 | 2時間12分36秒 |
| 50 | 長野日大 | 長野 | 2時間12分58秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽男子成績つづき
| 51 | 尽誠学園 | 香川 | 2時間13分8秒 |
| 52 | 智弁学園 | 奈良 | 2時間13分10秒 |
| 53 | 宇和島東 | 愛媛 | 2時間13分55秒 |
| 54 | 高知農 | 高知 | 2時間13分56秒 |
| 55 | 札幌山の手 | 北海道 | 2時間14分6秒 |
| 56 | 水城 | 茨城 | 2時間14分43秒 |
| 57 | コザ | 沖縄 | 2時間14分50秒 |
| 58 | 徳島科学技術 | 徳島 | 2時間14分55秒 |