
2008全国高校駅伝成績(女子)順位
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績
| 1 | 豊川 | 愛知 | 1時間7分37秒 |
| 2 | 興譲館 | 岡山 | 1時間7分41秒 |
| 3 | 立命館宇治 | 京都 | 1時間7分49秒 |
| 4 | 須磨学園 | 兵庫 | 1時間8分24秒 |
| 5 | 常磐 | 群馬 | 1時間8分31秒 |
| 6 | 筑紫女学園 | 福岡 | 1時間8分50秒 |
| 7 | 千原台 | 熊本 | 1時間9分0秒 |
| 8 | 諫早 | 長崎 | 1時間9分4秒 |
| 9 | 神村学園 | 鹿児島 | 1時間9分19秒 |
| 10 | 熊本信愛女学院 | 熊本 | 1時間9分26秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 11 | 埼玉栄 | 埼玉 | 1時間9分39秒 |
| 12 | 北九州市立 | 福岡 | 1時間9分41秒 |
| 13 | いわき総合 | 福島 | 1時間9分43秒 |
| 14 | 青森山田 | 青森 | 1時間9分44秒 |
| 15 | 田村 | 福島 | 1時間9分45秒 |
| 16 | 長野東 | 長野 | 1時間10分0秒 |
| 17 | 秦野 | 神奈川 | 1時間10分7秒 |
| 18 | 韮崎 | 山梨 | 1時間10分23秒 |
| 19 | 八王子 | 東京 | 1時間10分32秒 |
| 20 | 熊谷女 | 埼玉 | 1時間10分37秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 21 | 鳥取中央育英 | 鳥取 | 1時間10分49秒 |
| 22 | 京都光華 | 京都 | 1時間10分49秒 |
| 23 | 富山商 | 富山 | 1時間10分50秒 |
| 24 | 鈴峰女 | 広島 | 1時間10分51秒 |
| 25 | 白鵬女 | 神奈川 | 1時間10分57秒 |
| 26 | 仙台育英 | 宮城 | 1時間11分5秒 |
| 27 | 富里 | 千葉 | 1時間11分13秒 |
| 28 | 山形城北 | 山形 | 1時間11分17秒 |
| 29 | 八幡浜 | 愛媛 | 1時間11分20秒 |
| 30 | 豊川工 | 愛知 | 1時間11分20秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 31 | 中村女 | 山口 | 1時間11分31秒 |
| 32 | 茨城キリスト教学園 | 茨城 | 1時間11分34秒 |
| 33 | 小林 | 宮崎 | 1時間11分37秒 |
| 34 | 世羅 | 広島 | 1時間11分39秒 |
| 35 | 東京学館新潟 | 新潟 | 1時間11分50秒 |
| 36 | 新潟一 | 新潟 | 1時間11分55秒 |
| 37 | 名護 | 沖縄 | 1時間11分58秒 |
| 38 | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 1時間12分3秒 |
| 39 | 山田 | 高知 | 1時間12分12秒 |
| 40 | 平田 | 島根 | 1時間12分43秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 41 | 美方 | 福井 | 1時間12分46秒 |
| 42 | 三島北 | 静岡 | 1時間12分56秒 |
| 43 | 那須拓陽 | 栃木 | 1時間13分17秒 |
| 44 | 奈良育英 | 奈良 | 1時間13分23秒 |
| 45 | 日高 | 和歌山 | 1時間13分25秒 |
| 46 | 中津商 | 岐阜 | 1時間13分42秒 |
| 47 | 日本文理大付 | 大分 | 1時間13分44秒 |
| 48 | 津商 | 三重 | 1時間13分58秒 |
| 49 | 盛岡女 | 岩手 | 1時間14分1秒 |
| 50 | 札幌静修 | 北海道 | 1時間14分8秒 |
| 順位 | 校名 | 県名 | タイム |
▽女子成績つづき
| 51 | 大曲 | 秋田 | 1時間14分16秒 |
| 52 | 済美 | 愛媛 | 1時間14分37秒 |
| 53 | 草津東 | 滋賀 | 1時間14分37秒 |
| 54 | 佐賀清和 | 佐賀 | 1時間14分52秒 |
| 55 | 遊学館 | 石川 | 1時間15分11秒 |
| 56 | 美馬商 | 徳島 | 1時間16分19秒 |
| 57 | 室蘭大谷 | 北海道 | 1時間16分43秒 |
| 58 | 津田 | 香川 | 1時間19分49秒 |