出場校のあゆみ
第14日 第2試合(準決勝) 花巻東-中京大中京
観衆 46000人 (8月23日)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12日 第1試合(準々決勝) 明豊-花巻東
観衆 27000人 (8月21日)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11日 第3試合(3回戦) 花巻東-東北
観衆 41000人 (8月20日)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8日 第4試合(2回戦) 横浜隼人-花巻東
観衆 34000人 (8月17日)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3日 第4試合(1回戦) 花巻東-長崎日大
観衆 43000人 (8月12日)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花巻東 の対戦成績 | ||
| 7月24日 ▽決勝(24日・岩手県営) | 対 盛岡一 | 2 - 1 |
| 7月23日 ▽準決勝 | 対 盛岡中央 | 14 - 3 |
| 7月21日 ▽準々決勝 | 対 高田 | 5 - 3 |
| 7月18日 ▽4回戦 | 対 大野 | 9 - 2 |
| 7月15日 ▽3回戦 | 対 岩谷堂 | 11 - 3 |
| 7月12日 ▽2回戦 | 対 久慈 | 9 - 0 |
7月24日
【岩手】▽決勝(岩手県営)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 盛岡一 | 菊池-中村圭 | ||||||||||
| 花巻東 | 菊池雄-千葉 | ||||||||||
| 花巻東は2年ぶり5度目の出場 | |||||||||||
7月23日
【岩手】▽準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 八回規定によりコールドゲーム | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
7月21日
【岩手】▽準々決勝
| 花 巻 東 | 5 - 3 | 高 田 |
| 盛 岡 一 | 4 - 1 | 一 関 一 |
7月20日
【岩手】▽準々決勝
| 盛岡大付 | 7 - 0 | 不 来 方 |
| 盛岡中央 | 5 - 3 | 福 岡 |
7月18日
【岩手】▽4回戦
| 花 巻 東 | 9 - 2 | 大 野 |
| 高 田 | 7 - 1 | 福 岡 工 |
| 福 岡 | 4 - 3 | 宮 古 商 |
| 盛岡中央 | 8 - 2 | 盛 岡 四 |
| 盛 岡 一 | 4 - 0 | 金 ケ 崎 |
| 不 来 方 | 4 - 2 | 黒沢尻北 |
| 盛岡大付 | 5 - 3 | 水 沢 |
| 一 関 一 | 9 - 7 | 千 厩 |
7月16日
【岩手】▽3回戦
| 福 岡 工 | 5 - 2 | 江南義塾盛岡 |
| 高 田 | 5 - 2 | 宮 古 |
| 盛岡中央 | 5 - 1 | 一 関 二 |
| 盛 岡 四 | 7 - 0 | 大船渡東 |
| 千 厩 | 5 - 1 | 釜石商工 |
| 一 関 一 | 7 - 2 | 釜 石 |
| 水 沢 | 9 - 1 | 久 慈 工 |
| 盛岡大付 | 9 - 0 | 水 沢 一 |
7月15日
【岩手】▽2回戦
| 福 岡 工 | 5 - 2 | 黒沢尻工 |
| 江南義塾盛岡 | 5 - 1 | 遠野緑峰 |
| 一 関 二 | 4 - 2 | 盛 岡 工 |
| 盛岡中央 | 5 - 1 | 盛 岡 南 |
| 水 沢 | 6 - 0 | 北上翔南 |
| 久 慈 工 | 10 - 0 | 一関高専 |
▽3回戦
| 花 巻 東 | 11 - 3 | 岩 谷 堂 |
| 大 野 | 3 - 1 | 一関修紅 |
| 福 岡 | 10 - 3 | 専大北上 |
| 宮 古 商 | 7 - 6 | 水 沢 工 |
| 盛 岡 一 | 6 - 5 | 花北青雲 |
| 金 ケ 崎 | 6 - 3 | 福岡高浄法寺 |
| 黒沢尻北 | 3 - 1 | 大 船 渡 |
| 不 来 方 | 4 - 1 | 葛 巻 |
7月14日
【岩手】▽2回戦
| 宮 古 | 5 - 3 | 花 巻 農 |
| 高 田 | 8 - 1 | 前 沢 |
| 水 沢 工 | 6 - 0 | 大 槌 |
| 宮 古 商 | 7 - 1 | 大 東 |
| 大船渡東 | 6 - 1 | 盛 岡 商 |
| 盛 岡 四 | 6 - 3 | 岩 泉 |
| 千 厩 | 5 - 1 | 宮 古 工 |
| 釜石商工 | 9 - 2 | 遠 野 |
| 一 関 一 | 8 - 0 | 岩 手 |
| 釜 石 | 2 - 0 | 花 巻 南 |
| 黒沢尻北 | 7 - 0 | 盛岡市立 |
| 葛 巻 | 13 - 3 | 紫波総合 |
| 不 来 方 | 12 - 2 | 雫 石 |
| 水 沢 一 | 2 - 1 | 山 田 |
| 盛岡大付 | 7 - 0 | 盛 岡 北 |
7月12日
【岩手】▽1回戦
| 釜 石 | 12 - 0 | 宮 古 北 |
| 盛 岡 北 | 4 - 0 | 一 戸 |
| 前 沢 | 5 - 0 | 沼 宮 内 |
| 千 厩 | 3 - 1 | 久 慈 東 |
▽2回戦
| 岩 谷 堂 | 14 - 0 | 久慈高山形 |
| 一関修紅 | 2 - 1 | 盛 岡 三 |
| 大 野 | 17 - 7 | 花 泉 |
| 専大北上 | 9 - 2 | 花 巻 北 |
| 福 岡 | 6 - 5 | 盛 岡 農 |
| 花北青雲 | 4 - 2 | 一関学院 |
| 盛 岡 一 | 3 - 1 | 伊 保 内 |
| 金 ケ 崎 | 11 - 8 | 水 沢 商 |
| 福岡高浄法寺 | 8 - 3 | 宮古水産 |
| 大 船 渡 | 6 - 0 | 平 館 |
| 花 巻 東 | 9 - 0 | 久 慈 |
7月11日
【岩手】▽1回戦
| 久 慈 | 5 - 4 | 西 和 賀 |
| 花 巻 北 | 5 - 4 | 軽 米 |
| 大 東 | 10 - 3 | 大 迫 |
| 盛 岡 四 | 2 - 1 | 住 田 |
| 花北青雲 | 6 - 5 | 種 市 |
| 平 館 | 7 - 1 | 水 沢 農 |
| 雫 石 | 4 - 1 | 一 関 工 |
試合結果
組み合わせ
出場校
過去の特集ページ
夏の甲子園データ
出場校別ページ
PHOTOS





