ゴルフデータ
| 12月5日 現在 | ||||
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金(円) | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金庚泰(韓国) | 181,103,799 | 24 | 82 |
| 2 | 藤田寛之 | 157,932,927 | 29 | 91 |
| 3 | 石川遼 | 151,461,479 | 29 | 81 |
| 4 | 池田勇太 | 145,043,030 | 29 | 76 |
| 5 | 松村道央 | 108,908,063 | 26 | 85 |
| 6 | 谷口徹 | 103,020,730 | 25 | 87 |
| 7 | B・ジョーンズ(豪州) | 82,359,438 | 20 | 61 |
| 8 | 兼本貴司 | 79,422,113 | 25 | 84 |
| 9 | 宮本勝昌 | 74,248,316 | 28 | 88 |
| 10 | 薗田峻輔 | 69,854,664 | 25 | 78 |
| 11 | 金度勲(大邱)(韓国) | 65,800,949 | 19 | 68 |
| 12 | 小田孔明 | 65,125,901 | 26 | 77 |
| 13 | 平塚哲二 | 61,733,487 | 23 | 75 |
| 14 | 高山忠洋 | 61,626,320 | 25 | 80 |
| 15 | 丸山大輔 | 52,394,316 | 24 | 81 |
| 16 | 片山晋呉 | 49,191,763 | 22 | 77 |
| 17 | J・チョイ(米国) | 44,284,895 | 24 | 82 |
| 18 | 谷原秀人 | 43,886,755 | 23 | 80 |
| 19 | リー(米国) | 43,152,532 | 23 | 70 |
| 20 | 横田真一 | 40,126,910 | 25 | 78 |
| 21 | 小田龍一 | 38,983,464 | 25 | 81 |
| 22 | 丸山茂樹 | 37,908,185 | 25 | 77 |
| 23 | 富田雅哉 | 37,555,243 | 24 | 82 |
| 24 | 小山内護 | 37,332,212 | 15 | 52 |
| 25 | 原口鉄也 | 36,888,166 | 24 | 81 |
馬場 四大大会初V 日本女子オープン選手権
首位で出た28歳の馬場ゆかりが76とスコアを落としながら、通算12オーバーの292で国内四大大会を初制覇した。12オーバーは、島袋美幸が2001年の日本女子オープン選手権(北海道室蘭GC=パー72)を制したときの14オーバーに次いでツアー史上2番目に悪い優勝スコア。馬場は3年ぶりのツアー3勝目で、優勝賞金2800万円を獲得した。 終盤の6ホールをパーで切り抜けた馬場に対し、最も難しい18番でボギーをたたいた笠りつ子とアン・ソンジュ(韓国)が1打差の2位で並んだ。さらに1打差の4位は大谷奈千代と李知姫(イ・チヒ=韓国)だった。 宮里藍は通算15オーバーの6位、横峯さくらは17オーバーの… [記事全文]
10/03 11:08 【東京新聞】
