ゴルフデータ
| 12月6日 現在 | ||||
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金(円) | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川遼 | 183,524,051 | 26 | 84 |
| 2 | 池田勇太 | 158,556,695 | 23 | 76 |
| 3 | 小田孔明 | 118,774,176 | 25 | 85 |
| 4 | 片山晋呉 | 113,678,535 | 25 | 74 |
| 5 | 藤田寛之 | 91,244,625 | 24 | 86 |
| 6 | 小田龍一 | 89,068,777 | 24 | 84 |
| 7 | 久保谷健一 | 83,370,089 | 22 | 77 |
| 8 | 丸山茂樹 | 82,883,082 | 20 | 68 |
| 9 | 金庚泰(韓国) | 77,399,270 | 19 | 73 |
| 10 | B・ジョーンズ(豪州) | 76,167,351 | 20 | 68 |
| 11 | 丸山大輔 | 75,120,111 | 24 | 81 |
| 12 | 鈴木亨 | 71,647,215 | 24 | 84 |
| 13 | 今野康晴 | 70,878,149 | 15 | 46 |
| 14 | 近藤共弘 | 69,605,178 | 25 | 90 |
| 15 | 平塚哲二 | 61,713,808 | 22 | 77 |
| 16 | 矢野東 | 59,277,878 | 24 | 79 |
| 17 | スメイル(ニュージーランド) | 57,570,209 | 21 | 59 |
| 18 | 山下和宏 | 56,563,652 | 23 | 86 |
| 19 | 武藤俊憲 | 55,621,648 | 23 | 82 |
| 20 | 谷口徹 | 54,841,100 | 19 | 66 |
| 21 | 横尾要 | 53,069,138 | 25 | 88 |
| 22 | 兼本貴司 | 52,167,356 | 24 | 73 |
| 23 | マークセン(タイ) | 50,875,051 | 18 | 40 |
| 24 | 富田雅哉 | 48,798,266 | 24 | 83 |
| 25 | 宮瀬博文 | 43,148,820 | 23 | 79 |
馬場 四大大会初V 日本女子オープン選手権
首位で出た28歳の馬場ゆかりが76とスコアを落としながら、通算12オーバーの292で国内四大大会を初制覇した。12オーバーは、島袋美幸が2001年の日本女子オープン選手権(北海道室蘭GC=パー72)を制したときの14オーバーに次いでツアー史上2番目に悪い優勝スコア。馬場は3年ぶりのツアー3勝目で、優勝賞金2800万円を獲得した。 終盤の6ホールをパーで切り抜けた馬場に対し、最も難しい18番でボギーをたたいた笠りつ子とアン・ソンジュ(韓国)が1打差の2位で並んだ。さらに1打差の4位は大谷奈千代と李知姫(イ・チヒ=韓国)だった。 宮里藍は通算15オーバーの6位、横峯さくらは17オーバーの… [記事全文]
10/03 11:08 【東京新聞】
