ゴルフデータ
| 12月7日 現在 | ||||
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金(円) | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 片山晋呉 | 180,094,895 | 26 | 83 |
| 2 | 矢野東 | 137,064,052 | 26 | 92 |
| 3 | マークセン(タイ) | 126,430,825 | 20 | 62 |
| 4 | 谷原秀人 | 110,414,719 | 24 | 86 |
| 5 | 石川遼 | 106,318,166 | 24 | 78 |
| 6 | S・K・ホ(韓国) | 98,009,498 | 20 | 78 |
| 7 | B・ジョーンズ(豪州) | 93,613,324 | 20 | 60 |
| 8 | 甲斐慎太郎 | 89,110,256 | 25 | 81 |
| 9 | 藤田寛之 | 82,420,197 | 24 | 86 |
| 10 | 武藤俊憲 | 78,382,804 | 23 | 80 |
| 11 | 星野英正 | 69,122,727 | 22 | 73 |
| 12 | 久保谷健一 | 67,286,498 | 25 | 88 |
| 13 | 小田孔明 | 66,853,285 | 25 | 92 |
| 14 | 井上信 | 64,954,469 | 24 | 81 |
| 15 | J・M・シン(インド) | 64,140,000 | 4 | 14 |
| 16 | 宮本勝昌 | 61,996,691 | 25 | 94 |
| 17 | 手嶋多一 | 61,749,416 | 23 | 86 |
| 18 | 近藤智弘 | 60,044,383 | 20 | 73 |
| 19 | ドンファン(韓国) | 57,565,700 | 22 | 80 |
| 20 | スメイル(ニュージーランド) | 56,748,194 | 20 | 72 |
| 21 | 岩田寛 | 54,245,000 | 24 | 78 |
| 22 | 今野康晴 | 51,112,400 | 23 | 64 |
| 23 | 野上貴夫 | 50,697,190 | 25 | 82 |
| 24 | 横尾要 | 49,804,949 | 24 | 86 |
| 25 | 丸山大輔 | 48,411,875 | 24 | 83 |
馬場 四大大会初V 日本女子オープン選手権
首位で出た28歳の馬場ゆかりが76とスコアを落としながら、通算12オーバーの292で国内四大大会を初制覇した。12オーバーは、島袋美幸が2001年の日本女子オープン選手権(北海道室蘭GC=パー72)を制したときの14オーバーに次いでツアー史上2番目に悪い優勝スコア。馬場は3年ぶりのツアー3勝目で、優勝賞金2800万円を獲得した。 終盤の6ホールをパーで切り抜けた馬場に対し、最も難しい18番でボギーをたたいた笠りつ子とアン・ソンジュ(韓国)が1打差の2位で並んだ。さらに1打差の4位は大谷奈千代と李知姫(イ・チヒ=韓国)だった。 宮里藍は通算15オーバーの6位、横峯さくらは17オーバーの… [記事全文]
10/03 11:08 【東京新聞】
